Difference between revisions of "Carter, Phoenix"

From Federation Space - Official Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Profile update)
Line 6: Line 6:
 
|Image2=
 
|Image2=
 
|Rank=Lieutenant Commander
 
|Rank=Lieutenant Commander
|Position=Chief Science Officer
+
|Position=Acting Commanding Officer
 
|Position2=
 
|Position2=
|Assignment= USS Dauntless, CA-1553
+
|Assignment= USS Chin'toka, CA-1375
 
|Species=Human
 
|Species=Human
 
|Species2=
 
|Species2=
Line 311: Line 311:
 
|Event=Transferred from USS Gettysburg
 
|Event=Transferred from USS Gettysburg
 
}}
 
}}
 +
{{CHLine
 +
|Location=[[USS Chin'toka, CA-1375]]
 +
|Assignment=First Officer
 +
|Stardate=21509.05
 +
|Event=Transferred from USS Dauntless
 +
}}
 +
{{CHLine
 +
|Location=[[USS Chin'toka, CA-1375]]
 +
|Assignment=Acting Commanding Officer
 +
|Stardate=21702.01
 +
|Event=Promotion
 +
 +
  
 
|sfcmoh=0
 
|sfcmoh=0

Revision as of 00:35, 12 December 2017

{{Biography |Affiliation=United Federation of Planets |Character Type=PC |Name=Phoenix Carter |Image=images.jpg |Image2= |Rank=Lieutenant Commander |Position=Acting Commanding Officer |Position2= |Assignment= USS Chin'toka, CA-1375 |Species=Human |Species2= |Sperc1= |Sperc2= |Gender=Male |Age= |Height=185 cm (6 ft. 1 in.) |Weight=68 kg (150 lb.) |Build=Average |Complexion=Slight Tan |Hair Color=Brown |Hair Style=Short and spiky |Facial= |Eye Color=Brown |SFReg= |Voice=Medium |Taste=Comfortable baggy (ex. Cargo pants) |Features=None |Dateyr=186 |Datemth=06 |Dateday=11 |Place= Earth |Marital=Single |Children= |Sibling=None |Mother=Hannah |Father=Jack |Parents=Both Alive |Pets=None |Friends=Jack Carter |History=Born in San Francisco, California, Phoenix is the son of Hannah and Jack Carter. Hannah supports Star Fleet in everything it does, but she would never set foot on a starship. Instead, Hannah travels to schools recruiting new cadets. She is also an avid astronomer. Jack is a Star Fleet engineer who works in the various shipyards above the planet. Jack wanted to name his son after the famous ship built by Zefram Cochrane on April 5, 2063. After much debate, Hannah finally agreed. On Phoenix’s twelfth birthday, Jack took him to the Smithsonian Institute. There, Phoenix met up with his namesake. Mesmerized by significance of a modified missile, Phoenix decided he wanted to join Star Fleet and contribute what he could to the advancement of humanity’s destiny in the galaxy. With this goal in mind, Phoenix excelled in science classes. He scored high marks in astronomy and astrophysics. At the age of eighteen, Phoenix applied early for Star Fleet Academy. His high scores in science, plus his father’s involvement in Star Fleet, made him an optimal candidate for Star Fleet’s science program. In the Academy, Phoenix double majored in physics and astronomy courses. He specialized in astrophysics and spatial anomalies. As electives, he took courses in designing conceptual technologies.

|Majors=Physics, Astronomy |Minors=Conceptual Technology |Hobbies=Stargazing and tinkering |Short=Be placed on a fleet flagship |Long=He would like to emulate Zeframe Chochrane: design something that would drasticlally change Earths's place in the galaxy for the benefit of all sentient beings |Personality=Easy going, but gets serious very quickly. Has a good sense of humor. Gullible at times |Humor=Phoenix loves to laugh and share jokes. However, he is gullible and some things just go over his head |Phobias=stinging insects |Likes=Tinkering and stargazing, a good laugh, ancient mythology (due to his name) |Dislikes=One of his projects failing horribly, Ferangi (their way of trying to con people, not them as a race |Peeves=Peole with superior attitudes, jealous people |Habits= |Achievements=Acceptance into star fleet, getting assigned to Enterprise |Disappointments=Missing out on his last summer before the Academy |Illnesses=Standard illnesses all Terran children develop. A broken arm, acid rain burns, and smoke/dust inhalation due to the science project. He is completely healed but has trouble breathing occasionally from the dust. |Strengths=He is determined to solve any problem before him. He's always coming up with new ideas and is a good group leader |Weaknesses=Tendency to pace and think out loud, gets nervous quickly calms down just as quickly |Fears=Another sabotage from a jealous colleague |Prejudices=Colleagues who sabatage another's work

|Painful=Phoenix entered every science fair his schools offered. At his last fair, he tried to recreate the asteroid extinction event experienced by the dinosaurs. The glass containing the impact force had been sabotaged by a jealous classmate, and Phoenix broke an arm and inhaled a large amount of dust as the container was destroyed on his side. He spent the entire summer vacation in a hospital to clear his body of the acidic environment generated by the blast. This almost prevented Phoenix from entering the Academy |Time=Phoenix was surprised on his twelfth birthday with a trip to the Smithsonian Institute. There, Jack Carter introduced Phoenix to his namesake. Phoenix was so mesmerized by the first warp ship that he didn’t even want to see the rest of the museum. After much convincing, he did see the rest of the Institute. His father had one more surprise for him. Somehow, Phoenix was allowed to see the inner workings of the ship and even sit in Cochrane’s chair. This experience was the catalyst for Phoenix’s desire to join Star Fleet |Crucial=The hospital stay following the science fair. Phoenix had almost given up hope on Star Fleet. His arm had healed, but he had trouble breathing. He knew he might have a jealous colleague in Star Fleet and feared a similar event might take place. Phoenix’s father, Jack, is a Star Fleet Engineer working on the drydocks. Jack spent all his free time sitting in the hospital with son and telling him about all the accidents he had working in the engine rooms of countless ships. If it wasn’t for this series of talks, Phoenix might never have gone to the Academy that year |Role Model=His father, Jack Carter. Jack always encouraged his son’s tinkering, even when his wife didn’t approve. The surprise trip to see the Phoenix warp ship and all the time Jack spent with his son in the hospital gave Phoenix the motivation to serve in Star Fleet |Department=Science |CHist= |- !Position !! Assignment !! Date(s) !! colspan="2"|Event |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Cadet | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Academy | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20309.14 – 20711.11 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Academy Graduate Ribbon | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Academy Graduate Ribbon |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20711.11 – 20801.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Midshipman | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Midshipman |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20712.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Commendation Medal | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Commendation Medal |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20801.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20801.01 – 20804.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Ensign | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Ensign |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20802.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Commendation Medal | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Commendation Medal |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20803.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20804.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20804.01 – 20809.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Lieutenant Junior Grade | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Lieutenant Junior Grade |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20804.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Short Story Participant | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Short Story Participant |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20805.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Distinguished Service Globe | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Distinguished Service Globe |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20807.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Purple Heart | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Purple Heart |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20807.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Commendation Medal | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Commendation Medal |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20808.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Gold Star | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Gold Star |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20809.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Commendation Medal | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Commendation Medal |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20809.01 – 21001.07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Lieutenant | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Lieutenant |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20902.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Achievement Medal | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Achievement Medal |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20904.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Purple Heart | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Purple Heart |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20904.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Distinguished Service Globe | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Distinguished Service Globe |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20905.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |20912.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21001.07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Lieutenant Commander | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Lieutenant Commander |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21001.07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Gold Star | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Gold Star |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Enterprise, CV-07 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21002.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="2" |USS Enterprise Decommissioned

|-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Chief Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21002.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="2" |Transferred

|-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Chief Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21004.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Chief Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21008.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21009.22 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="2" |Promoted

|-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21011.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Diamond Star | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Diamond Star |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21104.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Commendation Medal | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Commendation Medal |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21105.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21112.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Gold Star | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Gold Star |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21112.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, BC-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21210.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Diamond Star | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Diamond Star |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, CA-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21310.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Role Player of the Month | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Role Player of the Month |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, CA-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21403.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Star Fleet Commendation Medal | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Star Fleet Commendation Medal |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Second Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Gettysburg, CA-1863 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21404.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="1" |Gold Star | style="vertical-align:middle; height:32px;" |Gold Star |-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Chief Science Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Dauntless, CA-1553 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21506.06 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="2" |Transferred from USS Gettysburg

|-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |First Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Chin’toka, CA-1375 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21509.05 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="2" |Transferred from USS Dauntless

|-

| style="vertical-align:middle; height:32px;" |Acting Commanding Officer | style="vertical-align:middle; height:32px;" |USS Chin’toka, CA-1375 | style="vertical-align:middle; height:32px;" |21702.01 | style="vertical-align:middle; height:32px;" colspan="2" |Promotion