Changes

Jump to navigation Jump to search
m
''Creative Director's Note: This list has Starfleet being roughly 350 ships as of 2403, and is based on the fleet seen in the Picard Season 3 finale. While it may seem small, it is possible that post-Dominion War the fleet was downsized into smaller numbers of more individually-capable ships, and after the destruction of Utopia Planitia in 2385 there simply was not the shipyard capacity to build the fleet back to pre-Dominion War strength.''<br>
''It is also possible that with the destruction or scrapping a significant number of so many older vesselswere on deep-space assignments, undergoing repair or refit, Starfleet has moved or were otherwise unable to a "quality over quantity" model; with fewer active starships, each more capable than the class it replacedreturn for Frontier Day.''
===Explorers===
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sagan Class]] - 14 Operational Vessels
|-
| USS Aleek-Om || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Ashland || NCC-82835 ||
|-
| USS Chawla || NCC-82807 ||
|-
| USS Copernicus || NCC-XXXXX ||
|-
| USS deGrasse Tyson || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Explorer || NCC-82821 ||
|-
| USS Hawking || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Hubble || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Kepler || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Lagrange || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Marcus || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Moore || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Sagan || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Stargazer || NCC-82893 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Echelon Class]] - 13 Operational Vessels
|-
| USS Albrighton || NCC-97995 ||
|-
| USS Athora || NCC-97983 ||
|-
| USS Berena || NCC-98071 ||
|-
| USS Charal || NCC-98052 ||
|-
| USS Cole || NCC-97938 ||
|-
| USS Echelon || NCC-97930 ||
|-
| USS Matalas || NCC-97946 ||
|-
| USS Minor || NCC-97452 ||
|-
| USS Sombra || NCC-98044 ||
|-
| USS Sternbach || NCC-97942 ||
|-
| USS Valdena || NCC-98024 ||
|-
| USS Walker || NCC-98057 ||
|-
| USS Yorktown || NCC-97422 ||
|-
| USS Firesword || NCC-64280 ||
|-
| USS Harrington || NCC-75941 ||
|-
| USS Helios || NCC-63284 ||
|-
| USS Eaves || NCC-97621 ||
|-
| USS Pathfinder || NCC-97600 ||
|-
| [[USS Phlox, NCC-97806|USS Phlox]] || NCC-97621 || Assigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| USS Voyager || NCC-74656-B ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Nova Class]] - 20 Operational Vessels
|-
| USS Canary Islands || NCC-73998 || Assigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| USS Erebus || NCC-72435 ||
|-
| USS Mandel || NCC-72210 ||
|-
| [[USS Nightingale, NCC-76805|USS Nightingale]] || NCC-76805 || Assigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| [[USS Philadelphia, NCC-66053-A|USS Philadelphia]] || NCC-66053-A ||
|-
| USS Rhode Island || NCC-72701 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sutherland Class]] - Unknown
|-
| USS Enkidu || NCC-90205 ||
|-
| USS Larkin || NCC-90558 ||
|-
| USS Maha Naree || NCC-90221 ||
| USS Uhura || NCC-90214 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Steamrunner Class]]- Unknown
|-
| USS Appalachia || NCC-52136 ||
|-
| USS Cunningham || NCC-97949 ||
|-
| USS Empyrean || NCC-97950 ||
|-
| USS Gagarin || NCC-97930 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Edison Class]] - 22 Operational Vessels
|-
| USS Edison || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Harlan || NCC-52277 ||
|-
| USS McCoy || NCC-95161 || Assigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| [[USS Nikola Tesla, NCC-92004|USS Nikola Tesla]] || NCC-92004 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Defiant Class]] - 18 Operational Vessels
|-
| USS Gallant || NCC-93881 ||
|-
| USS Indefatigable || NCC-92035 ||
|-
| USS Nike || NCC-93888 ||
|-
| USS Sao Paolo || NCC-75633 ||
|-
| USS Stalwart || NCC-78010 ||
|-
| USS Valiant || NCC-75418 ||
|-
| USS Vigilant || NCC-94794 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Phoenix Class]] - Unknown
Div_Head, SeniorAdmin, Administrators
4,885

edits

Navigation menu