Changes

Jump to navigation Jump to search
m
The list below accounts for all known Starfleet vessels that are active in the year 24032404. They are organised by type, and then class. As ships appear in canon or on the site, they will be added to this list. ''Creative Director's Note: This list has Starfleet being roughly 350 ships as of 2403, and is based on the fleet seen in the Picard Season 3 finale. While it may seem small, it is possible that post-Dominion War the fleet was downsized into smaller numbers of more individually-capable ships, and after the destruction of Utopia Planitia in 2385 there simply was not the shipyard capacity to build the fleet back to pre-Dominion War strength.''<br>''It is also possible that a significant number of vessels were on deep-space assignments, undergoing repair or refit, or were otherwise unable to return for Frontier Day.'' 
===Explorers===
 
{|class="wikitable" style="width: 50%;"
! Ship Name !! Registry !! Notes Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Odyssey Class]] - 13 Operational Vessels
|-
| USS Hikaru Sulu || NCC-92420 ||
| [[USS Crusader, CS-74702|USS Crusader]] || NCC-94702 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Obena Class]]- Unknown
|-
| USS Archimedes || NCC-83002 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Vesta Class]] - 12 Operational Vessels
|-
|''USS Vesta'' || NX-82601 ||
|[[USS Freyja, NCC-82613|USS ''Freyja'']] || NCC-82613 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sovereign Class]] - 38 Operational Vessels
|-
| USS Ark Royal || NCC-75922 ||
| USS Inaieu|| NCC-75018 ||
|-
| USS Jaresh-Inyo || NCC-75020 ||
|-
| USS Musahi || NCC-74660 ||
|-
| USS Okuda || NCC-74107 ||
|-
| USS Pachacuti || NCC-74181 ||
|-
| USS Sovereign || NCC-73811 ||
|-
| USS Valkyrie || NCC-74877 ||
|-
| USS Van Critters || NCC-72504 ||
|-
| USS Venture || NCC-75306 ||
|-
| USS Warspite || NCC-74922 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Ross Class]] - 10 Operational Vessels
|-
|[[USS Aquila, NCC-76853|USS Aquila]] || NCC-76853 ||
|-
| USS Archer || NCC-76725 ||
|-
| USS Forrest || NCC-75077 ||
|-
| USS Hanson || NCC-76726 ||
|-
| USS Ross || NCC-76710 ||
|-
| USS Vanguard || NCC-75148 ||
|-
| USS Yi Sun-Sin || NCC-76545 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Constitution-III Class]] - 1 Vessel
|-
| [[USS Enterprise, NCC-1701-G|USS Enterprise]] || NCC-1701-G ||
|}
===Cruisers===
{|class="wikitable" style="width: 50%;"
! Ship Name !! Registry !! Notes Status |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sagan Class]] - 14 Operational Vessels|-| USS Aleek-Om || NCC-XXXXX || |-| USS Ashland || NCC-82835 || |-| USS Chawla || NCC-82807 || |-| USS Copernicus || NCC-XXXXX || |-| USS deGrasse Tyson || NCC-XXXXX || |-| USS Explorer || NCC-82821 || |-| USS Hawking || NCC-XXXXX || |-| USS Hubble || NCC-XXXXX || |-| USS Kepler || NCC-XXXXX || |-| USS Lagrange || NCC-XXXXX || |-| USS Marcus || NCC-XXXXX || |-| USS Moore || NCC-XXXXX ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[USS Sagan Class]] || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Ashland Stargazer || NCC-82835 82893 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Chawla || NCC[[Echelon Class]] -82807 || 13 Operational Vessels
|-
| USS Explorer Albrighton || NCC-82821 97995 ||
|-
| USS Stargazer Athora || NCC-82893 97983 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Echelon Class]] USS Berena || NCC-98071 ||
|-
| USS Cole Charal || NCC-97938 98052 ||
|-
| USS Minor Cole || NCC-97452 97938 ||
|-
| USS Sternbach Echelon || NCC-97942 97930 ||
|-
| USS Yorktown Matalas || NCC-97422 97946 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Duderstadt Class]] USS Minor || NCC-97452 ||
|-
| USS Intrepid Sombra || NCC-79520 98044 ||
|-
| USS Trumbull Sternbach || NCC-72370 97942 ||
|-
| USS Vasa Valdena || NCC-77690 98024 ||
|-
| USS Zantra Walker || NCC-75441 98057 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[ExcelsiorUSS Yorktown || NCC-II Class]]97422 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Eureka || NCC[[Duderstadt Class]] -42023 || Unknown
|-
| USS Mestral Intrepid || NCC-42027 79520 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Akira Class]] USS Trumbull || NCC-72370 ||
|-
| USS Akira Vasa || NCC-62497 77690 ||
|-
| USS Avalon Zantra || NCC-63887 75441 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Firesword || NCC[[Excelsior-II Class]] -64280 || 16 Operational Vessels
|-
| USS Helios Eureka || NCC-63284 42023 ||
|-
| USS Masaka Mestral || NCC-63277 42027 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Rabin || NCC[[Akira Class]] -63293 || 18 Operational Vessels
|-
| USS Sentinel Akira || NCC-68455 62497 ||
|-
| USS Spector Avalon || NCC-63898 63887 ||
|-
| USS Thunderchild Firesword || NCC-63549 64280 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Alita Class]]USS Harrington || NCC-75941 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Inquiry Class]] USS Helios || NCC-63284 ||
|-
| USS Cabot Masaka || NCC-86539 63277 ||
|-
| USS Cochrane Rabin || NCC-86516 63293 ||
|-
| USS Ibn Majid Sentinel || NCC-75710 68455 ||
|-
| USS Janaran Spector || NCC-86518 63898 ||
|-
| USS Kumari Thunderchild || NCC-86610 63549 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Magellan || NCC[[Alita Class]] -86509 || 14 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Nathan Hale || NCC[[Inquiry Class]] -86501 || 22 Operational Vessels
|-
| USS Norgay Cabot || NCC-86538 86539 ||
|-
| USS Rustazh Cochrane || NCC-86503 86516 ||
|-
| USS Shackleton Ibn Majid || NCC-86517 75710 ||
|-
| USS Varian Fry Janaran || NCC-87883 86518 ||
|-
| USS Kumari || NCC-86610 || |-| USS Magellan || NCC-86509 || |-| USS Nathan Hale || NCC-86501 || |-| USS Norgay || NCC-86538 || |-| USS Rustazh || NCC-86503 || |-| USS Shackleton || NCC-86517 || |-| USS Varian Fry || NCC-87883 || |-| USS Zheng He || NCC-86505 ||
|-
|}
===Science Vessels===
{|class="wikitable" style="width: 50%;"
! Ship Name !! Registry !! Notes Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Luna Class]] - 36 Operational Vessels
|-
| USS Amalthea || NCC-80108 ||
|-
| USS Ariel || NCC-80114 ||
|-
| [[USS Callisto, NCC-80109|USS Callisto]] || NCC-80109 || Missing
|-
| [[USS Charon, NCC-8011188003|USS Charon]] || NCC-80111 88003 || |-| USS Europa || NCC-80104 || |-| USS Galatea || NCC-80112 || |-| USS Ganymede || NCC-80107 ||
|-
| USS Europa Himalia || NCC-80104 80116 ||
|-
| USS Galatea Iapetus || NCC-80112 80115 ||
|-
| USS Ganymede Io || NCC-80107 80105 ||
|-
| [[USS Himalia Luna, NCC-80101|USS Luna]] || NCC-80116 80101 ||
|-
| USS Iapetus Oberon || NCC-80115 80103 ||
|-
| USS Io Proteus || NCC-80105 80117 ||
|-
| [[USS Luna, NCC-80101|USS Luna]] Rhea || NCC-80101 80110 ||
|-
| [[USS Oberon Titania, NCC-88002|USS Titania]] || NCC-80103 88002 ||
|-
| USS Proteus Tourangeau || NCC-80117 80113 ||
|-
| USS Rhea Triton || NCC-80110 80106 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| [[USS Titania, NCC-88002|USS TitaniaPathfinder Class]] || NCC-88002 || 36 Operational Vessels
|-
| USS Tourangeau Drexler || NCC-80113 97626 ||
|-
| USS Triton Eaves || NCC-80106 97621 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[USS Pathfinder Class]] || NCC-97600 ||
|-
| [[USS Drexler Phlox, NCC-97806|USS Phlox]] || NCC-97626 97621 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| Starfleet Medical]]
|-
| USS Eaves Voyager || NCC-97621 74656-B ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Voyager || NCC[[Nova Class]] -74656-B || 20 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|USS Canary Islands || NCC-73998 || Assigned to [[Nova ClassStar Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| USS Erebus || NCC-72435 ||
|-
| USS Mandel || NCC-72210 ||
|-
| [[USS PhiladelphiaNightingale, NCC-66053-A76805|USS PhiladelphiaNightingale]] || NCC-66053-A 76805 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| Starfleet Medical]]
|-
| [[USS Rhode Island Philadelphia, NCC-66053-A|USS Philadelphia]] || NCC-72701 66053-A ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sutherland Class]]- Unknown
|-
| USS Almagest || NCC-91870 ||
|-
| USS Chandrasekhar || NCC-91816 ||
|-
| USS Huygens || NCC-91814 ||
|-
| USS Hypatia || NCC-91825 ||
|-
| USS Ibn al-Haytham || NCC-91965 ||
|-
| USS Solkar || NCC-91863 ||
|-
| USS Sutherland || NCC-91800 ||
|-
|}
===Escorts===
{|class="wikitable" style="width: 50%;"
! Ship Name !! Registry !! Notes Status |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Reliant Class]] - 24 Operational Vessels|-| USS Azetbur || NCC-90232 || |-| USS Clark || NCC-90206 || |-| USS Cobb || NCC-90219 || |-| USS Enkidu || NCC-90205 || |-| USS Larkin || NCC-90558 || |-| USS Maha Naree || NCC-90221 || |-| USS Ni'Var || NCC-90237 || |-| USS Reliant || NCC-90200 || |-| USS Shallash || NCC-90235 || |-| USS Sarahd || NCC-90227 || |-| USS Thy'lek Shran || NCC-90225 || |-| USS T'Jan || NCC-90213 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Reliant Class]] USS Tiro || NCC-90216 ||
|-
| USS Azetbur Uhura || NCC-90232 90214 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Clark || NCC[[Steamrunner Class]] -90206 || Unknown
|-
| USS Cobb Appalachia || NCC-90219 52136 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Enkidu || NCC[[Gagarin Class]] -90205 || 24 Operational Vessels
|-
| USS Maha Naree Christopher || NCC-90221 97936 ||
|-
| USS Ni'Var Cunningham || NCC-90237 97949 ||
|-
| USS Reliant Empyrean || NCC-90200 97950 ||
|-
| USS Shallash Gagarin || NCC-90235 97930 ||
|-
| USS Sarahd Gotana-Retz || NCC-90227 97951 ||
|-
| USS Thy'lek Shran John Kelly || NCC-90225 97944 ||
|-
| USS T'Jan Passaro || NCC-90213 97955 ||
|-
| USS Tiro Resnik || NCC-90216 97945 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Uhura || NCC[[Edison Class]] -90214 || 22 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Steamrunner Class]]USS Edison || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Appalachia Harlan || NCC-52136 52277 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|USS McCoy || NCC-95161 || Assigned to [[Gagarin ClassStar Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| [[USS Christopher Nikola Tesla, NCC-92004|USS Nikola Tesla]] || NCC-97936 92004 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Cunningham || NCC[[Defiant Class]] -97949 || 18 Operational Vessels
|-
| USS Gagarin Gallant || NCC-97930 93881 ||
|-
| USS Gotana-Retz Indefatigable || NCC-97951 92035 ||
|-
| USS John Kelly Nike || NCC-97944 93888 ||
|-
| USS Passaro Sao Paolo || NCC-97955 75633 ||
|-
| USS Resnik Stalwart || NCC-97945 78010 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Edison Class]] USS Valiant || NCC-75418 ||
|-
| USS Harlan Vigilant || NCC-52277 94794 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Defiant Phoenix Class]] - Unknown
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Aquarius ClassUSS Geronimo, NCC-75250|USS Geronimo]]|| NCC-75250 ||
|-
|}
[[Category: Engineering]]
Div_Head, SeniorAdmin, Administrators
4,885

edits

Navigation menu