Changes

Jump to navigation Jump to search
m
The list below accounts for all known Starfleet vessels active in the year 24032404. They are organised by type, and then class. As ships appear in canon or on the site, they will be added to this list.
''Creative Director's Note: This list has Starfleet being roughly 350 ships as of 2403, and is based on the fleet seen in the Picard Season 3 finale. While it may seem small, it is possible that post-Dominion War the fleet was downsized into smaller numbers of more individually-capable ships, and after the destruction of Utopia Planitia in 2385 there simply was not the shipyard capacity to build the fleet back to pre-Dominion War strength.''<br>''It is also possible that a significant number of vessels were on deep-space assignments, undergoing repair or refit, or were otherwise unable to return for Frontier Day.''
===Explorers===
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Odyssey Class]] - 13 Active Operational Vessels
|-
| USS Hikaru Sulu || NCC-92420 || Active
|-
| [[USS Crusader, CS-74702|USS Crusader]] || NCC-94702 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Obena Class]]- Unknown
|-
| USS Archimedes || NCC-83002 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Vesta Class]] - 12 Active Operational Vessels
|-
|''USS Vesta'' || NX-82601 || Active
|-
|[[USS Artemis, EX-11000|USS ''Artemis'']] || NCC-110000 || Active
|-
|USS ''Athena'' || NCC-82621 || Active
|-
| ''USS Aventine'' || NCC-82602 || Active
|-
| ''USS Caelian'' || NCC-82611 || ActiveTemporary Assignment, [[Star Fleet Intelligence Corps|Starfleet Intelligence]]
|-
| ''USS Capitoline'' || NCC-82617 || Active
|-
| ''USS Esquiline'' || NCC-82614 || Missing
|-
| ''USS Palatine'' || NCC-60067 || Active
|-
| ''USS Quirinal'' || NCC-82610 || Missing
| ''USS Viminal'' || NCC-82626 || Undergoing Refit
|-
|[[USS Nike, NCC-82612|USS ''Nike'']] || NCC-82612 || Active
|-
|[[USS Freyja, NCC-82613|USS ''Freyja'']] || NCC-82613 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sovereign Class]] - 38 Active Operational Vessels
|-
| USS Ark Royal || NCC-75922 || Active
|-
| USS Arsinoe || NCC-75307 || Active
|-
| USS Gilgamesh || NCC-74669 || Active
|-
| USS Glasgow || NCC-75117 || Active
|-
| USS Hrothgar || NCC-74975 || Active
|-
| USS Hutchinson || NCC-74957 || Active
|-
| USS Igraine || NCC-74980 || Active
|-
| USS Inaieu|| NCC-75018 || Active
|-
| USS Jaresh-Inyo || NCC-75020 || Active
|-
| USS Musahi || NCC-74660 || Active
|-
| USS Okuda || NCC-74107 || Active
|-
| USS Pachacuti || NCC-74181 || Active
|-
| USS Sovereign || NCC-73811 || Active
|-
| USS Valkyrie || NCC-74877 || Active
|-
| USS Van Critters || NCC-72504 || Active
|-
| USS Venture || NCC-75306 || Active
|-
| USS Warspite || NCC-74922 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Ross Class]] - 10 Active Operational Vessels
|-
|[[USS Aquila, NCC-76853|USS Aquila]] || NCC-76853 || Active
|-
| USS Archer || NCC-76725 || Active
|-
| USS Forrest || NCC-75077 || Active
|-
| USS Hanson || NCC-76726 || Active
|-
| USS Ross || NCC-76710 || Active
|-
| USS Vanguard || NCC-75148 || Active
|-
| USS Yi Sun-Sin || NCC-76545 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Constitution-III Class]] - 1 Active Vessel
|-
| [[USS Enterprise, NCC-1701-G|USS Enterprise]] || NCC-1701-G || Active
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sagan Class]] - 14 Active Operational Vessels
|-
| USS Ashland Aleek-Om || NCC-82835 XXXXX || Active
|-
| USS Chawla Ashland || NCC-82807 82835 || Active
|-
| USS Explorer Chawla || NCC-82821 82807 || Active
|-
| USS Stargazer Copernicus || NCC-82893 XXXXX || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Echelon Class]] USS deGrasse Tyson || NCC- 13 Active VesselsXXXXX ||
|-
| USS Cole Explorer || NCC-97938 82821 || Active
|-
| USS Minor Hawking || NCC-97452 XXXXX || Active
|-
| USS Sternbach Hubble || NCC-97942 XXXXX || Active
|-
| USS Kepler || NCC-XXXXX || |-| USS Lagrange || NCC-XXXXX || |-| USS Marcus || NCC-XXXXX || |-| USS Moore || NCC-XXXXX || |-| USS Sagan || NCC-XXXXX || |-| USS Stargazer || NCC-82893 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Echelon Class]] - 13 Operational Vessels|-| USS Albrighton || NCC-97995 || |-| USS Athora || NCC-97983 || |-| USS Berena || NCC-98071 || |-| USS Charal || NCC-98052 || |-| USS Cole || NCC-97938 || |-| USS Echelon || NCC-97930 || |-| USS Matalas || NCC-97946 || |-| USS Minor || NCC-97452 || |-| USS Sombra || NCC-98044 || |-| USS Sternbach || NCC-97942 || |-| USS Valdena || NCC-98024 || |-| USS Walker || NCC-98057 || |-| USS Yorktown || NCC-97422 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Duderstadt Class]] - Unknown
|-
| USS Intrepid || NCC-79520 || Active
|-
| USS Trumbull || NCC-72370 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[ExcelsiorUSS Vasa || NCC-II Class]] - 16 Active Vessels77690 ||
|-
| USS Eureka Zantra || NCC-42023 75441 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Mestral || NCC[[Excelsior-II Class]] -42027 || Active16 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Akira Class]] USS Eureka || NCC- 18 Active Vessels42023 ||
|-
| USS Akira Mestral || NCC-62497 42027 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Avalon || NCC[[Akira Class]] -63887 || Active18 Operational Vessels
|-
| USS Firesword Akira || NCC-64280 62497 || Active
|-
| USS Helios Avalon || NCC-63284 63887 || Active
|-
| USS Masaka Firesword || NCC-63277 64280 || Active
|-
| USS Rabin Harrington || NCC-63293 75941 || Active
|-
| USS Sentinel Helios || NCC-68455 63284 || Active
|-
| USS Spector Masaka || NCC-63898 63277 || Active
|-
| USS Thunderchild Rabin || NCC-63549 63293 || Active
|-
| USS Sentinel || NCC-68455 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Alita Class]] USS Spector || NCC- 14 Active Vessels63898 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Inquiry Class]] USS Thunderchild || NCC- 22 Active Vessels63549 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Cabot || NCC[[Alita Class]] -86539 || Active14 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Cochrane || NCC[[Inquiry Class]] -86516 || Active22 Operational Vessels
|-
| USS Ibn Majid Cabot || NCC-75710 86539 || Active
|-
| USS Magellan Cochrane || NCC-86509 86516 || Active
|-
| USS Nathan Hale Ibn Majid || NCC-86501 75710 || Active
|-
| USS Norgay Janaran || NCC-86538 86518 || Active
|-
| USS Rustazh Kumari || NCC-86503 86610 || Active
|-
| USS Shackleton Magellan || NCC-86517 86509 || Active
|-
| USS Varian Fry Nathan Hale || NCC-87883 86501 || Active
|-
| USS Norgay || NCC-86538 || |-| USS Rustazh || NCC-86503 || |-| USS Shackleton || NCC-86517 || |-| USS Varian Fry || NCC-87883 || |-| USS Zheng He || NCC-86505 || Active
|-
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Luna Class]] - 36 Active Operational Vessels
|-
| USS Amalthea || NCC-80108 || Active
|-
| USS Ariel || NCC-80114 || Active
|-
| [[USS Callisto, NCC-80109|USS Callisto]] || NCC-80109 || Missing
|-
| [[USS Charon, NCC-8011188003|USS Charon]] || NCC-80111 88003 || |-| USS Europa || NCC-80104 || |-| USS Galatea || NCC-80112 || |-| USS Ganymede || NCC-80107 || Active
|-
| USS Europa Himalia || NCC-80104 80116 || Active
|-
| USS Galatea Iapetus || NCC-80112 80115 || Active
|-
| USS Ganymede Io || NCC-80107 80105 || Active
|-
| [[USS Himalia Luna, NCC-80101|USS Luna]] || NCC-80116 80101 || Active
|-
| USS Iapetus Oberon || NCC-80115 80103 || Active
|-
| USS Io Proteus || NCC-80105 80117 || Active
|-
| [[USS Luna, NCC-80101|USS Luna]] Rhea || NCC-80101 80110 || Active
|-
| [[USS Oberon Titania, NCC-88002|USS Titania]] || NCC-80103 88002 || Active
|-
| USS Proteus Tourangeau || NCC-80117 80113 || Active
|-
| USS Rhea Triton || NCC-80110 80106 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| [[USS Titania, NCC-88002|USS TitaniaPathfinder Class]] || NCC-88002 || Active36 Operational Vessels
|-
| USS Tourangeau Drexler || NCC-80113 97626 || Active
|-
| USS Triton Eaves || NCC-80106 97621 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[USS Pathfinder Class]] || NCC- 36 Active Vessels97600 ||
|-
| [[USS Drexler Phlox, NCC-97806|USS Phlox]] || NCC-97626 97621 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| ActiveStarfleet Medical]]
|-
| USS Eaves Voyager || NCC-97621 74656-B || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Voyager || NCC[[Nova Class]] -74656-B || Active20 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|USS Canary Islands || NCC-73998 || Assigned to [[Nova ClassStar Fleet Medical Command|Starfleet Medical]] - 20 Active Vessels
|-
| USS Erebus || NCC-72435 || Active
|-
| USS Mandel || NCC-72210 || Active
|-
| [[USS PhiladelphiaNightingale, NCC-66053-A76805|USS PhiladelphiaNightingale]] || NCC-66053-A 76805 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| ActiveStarfleet Medical]]
|-
| [[USS Rhode Island Philadelphia, NCC-66053-A|USS Philadelphia]] || NCC-72701 66053-A || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sutherland Class]] - Unknown
|-
| USS Almagest || NCC-91870 || Active
|-
| USS Chandrasekhar || NCC-91816 || Active
|-
| USS Huygens || NCC-91814 || Active
|-
| USS Hypatia || NCC-91825 || Active
|-
| USS Ibn al-Haytham || NCC-91965 || Active
|-
| USS Solkar || NCC-91863 || |-| USS Sutherland || NCC-91800 || Active
|-
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Reliant Class]] - 24 Active Operational Vessels|-| USS Azetbur || NCC-90232 || |-| USS Clark || NCC-90206 || |-| USS Cobb || NCC-90219 || |-| USS Enkidu || NCC-90205 || |-| USS Larkin || NCC-90558 || |-| USS Maha Naree || NCC-90221 || |-| USS Ni'Var || NCC-90237 || |-| USS Reliant || NCC-90200 || |-| USS Shallash || NCC-90235 || |-| USS Sarahd || NCC-90227 || |-| USS Thy'lek Shran || NCC-90225 || |-| USS T'Jan || NCC-90213 || |-| USS Tiro || NCC-90216 || |-| USS Uhura || NCC-90214 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Steamrunner Class]] - Unknown|-| USS Appalachia || NCC-52136 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Azetbur || NCC[[Gagarin Class]] -90232 || Active24 Operational Vessels
|-
| USS Clark Christopher || NCC-90206 97936 || Active
|-
| USS Cobb Cunningham || NCC-90219 97949 || Active
|-
| USS Enkidu Empyrean || NCC-90205 97950 || Active
|-
| USS Reliant Gagarin || NCC-90200 97930 || Active
|-
| USS Shallash Gotana-Retz || NCC-90235 97951 || Active
|-
| USS Sarahd John Kelly || NCC-90227 97944 || Active
|-
| USS Thy'lek Shran Passaro || NCC-90225 97955 || Active
|-
| USS T'Jan Resnik || NCC-90213 97945 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Tiro || NCC[[Edison Class]] -90216 || Active22 Operational Vessels
|-
| USS Uhura Edison || NCC-90214 XXXXX || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Steamrunner Class]]USS Harlan || NCC-52277 ||
|-
| USS Appalachia McCoy || NCC-52136 95161 || ActiveAssigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Gagarin ClassUSS Nikola Tesla, NCC-92004|USS Nikola Tesla]] || NCC- 24 Active Vessels92004 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Christopher || NCC[[Defiant Class]] -97936 || Active18 Operational Vessels
|-
| USS Cunningham Gallant || NCC-97949 93881 || Active
|-
| USS Gagarin Indefatigable || NCC-97930 92035 || Active
|-
| USS Gotana-Retz Nike || NCC-97951 93888 || Active
|-
| USS John Kelly Sao Paolo || NCC-97944 75633 || Active
|-
| USS Resnik Stalwart || NCC-97945 78010 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Edison Class]] USS Valiant || NCC- 22 Active Vessels75418 ||
|-
| USS Harlan Vigilant || NCC-52277 94794 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Defiant Phoenix Class]] - 18 Active VesselsUnknown
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Aquarius ClassUSS Geronimo, NCC-75250|USS Geronimo]] || NCC- Unknown75250 ||
|-
|}
[[Category: Engineering]]
Div_Head, SeniorAdmin, Administrators
4,885

edits

Navigation menu