Changes

Jump to navigation Jump to search
m
The list below accounts for all known Starfleet vessels active in the year 24032404. They are organised by type, and then class. As ships appear in canon or on the site, they will be added to this list. ''Creative Director's Note: This list has Starfleet being roughly 350 ships as of 2403, and is based on the fleet seen in the Picard Season 3 finale. While it may seem small, it is possible that post-Dominion War the fleet was downsized into smaller numbers of more individually-capable ships, and after the destruction of Utopia Planitia in 2385 there simply was not the shipyard capacity to build the fleet back to pre-Dominion War strength.''<br>''It is also possible that a significant number of vessels were on deep-space assignments, undergoing repair or refit, or were otherwise unable to return for Frontier Day.''
===Explorers===
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Odyssey Class]] - 13 Operational Vessels|-| USS Hikaru Sulu || NCC-92420 || |-| [[USS Crusader, CS-74702|USS Crusader]] || NCC-94702 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Obena Class]] - Unknown|-| USS Archimedes || NCC-83002 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Vesta Class]] - 12 Operational Vessels|-|''USS Vesta'' || NX-82601 ||
|-
| [[USS Hikaru Sulu Artemis, EX-11000|USS ''Artemis'']] || NCC-92420 110000 || Active
|-
| [[USS Crusader, CS-74702|USS Crusader]] ''Athena'' || NCC-94702 82621 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Vesta Class''USS Aventine'' || NCC-82602 ||
|-
| [[''USS Artemis, EX-11000|USS Artemis]] Caelian'' || NCC-11000082611 || ActiveTemporary Assignment, [[Star Fleet Intelligence Corps|Starfleet Intelligence]]
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Sovereign Class''USS Capitoline'' || NCC-82617 ||
|-
| ''USS Arsinoe Esquiline'' || NCC-75307 82614 || ActiveMissing
|-
| ''USS Gilgamesh Palatine'' || NCC-74669 60067 || Active
|-
| ''USS Glasgow Quirinal'' || NCC-75117 82610 || ActiveMissing
|-
| ''USS Hrothgar Viminal'' || NCC-74975 82626 || ActiveUndergoing Refit
|-
| [[USS Hutchinson Nike, NCC-82612|USS ''Nike'']] || NCC-74957 82612 || Active
|-
| [[USS Igraine Freyja, NCC-82613|USS ''Freyja'']] || NCC-74980 82613 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Inaieu|| NCC[[Sovereign Class]] -75018 || Active38 Operational Vessels
|-
| USS Jaresh-Inyo Ark Royal || NCC-75020 75922 || Active
|-
| USS Musahi Arsinoe || NCC-74660 75307 || Active
|-
| USS Okuda Gilgamesh || NCC-74107 74669 || Active
|-
| USS Pachacuti Glasgow || NCC-74181 75117 || Active
|-
| USS Sovereign Hrothgar || NCC-73811 74975 || Active
|-
| USS Valkyrie Hutchinson || NCC-74877 74957 || Active
|-
| USS Van Critters Igraine || NCC-72504 74980 || Active
|-
| USS Venture Inaieu|| NCC-75306 75018 || Active
|-
| USS Warspite Jaresh-Inyo || NCC-74922 75020 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Ross ClassUSS Musahi || NCC-74660 ||
|-
|[[USS Aquila, NCC-76853|USS Aquila]] Okuda || NCC-76853 74107 || Active
|-
| USS Archer Pachacuti || NCC-76725 74181 || Active
|-
| USS Forrest Sovereign || NCC-75077 73811 || Active
|-
| USS Hanson Valkyrie || NCC-76726 74877 || Active
|-
| USS Ross Van Critters || NCC-76710 72504 || Active
|-
| USS Vanguard Venture || NCC-75148 75306 || Active
|-
| USS Yi Sun-Sin Warspite || NCC-76545 74922 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Constitution[[Ross Class]] -III Class10 Operational Vessels
|-
|[[USS Aquila, NCC-76853|USS Aquila]] || NCC-76853 || |-| USS Archer || NCC-76725 || |-| USS Forrest || NCC-75077 || |-| USS Hanson || NCC-76726 || |-| USS Ross || NCC-76710 || |-| USS Vanguard || NCC-75148 || |-| USS Yi Sun-Sin || NCC-76545 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Constitution-III Class]] - 1 Vessel|-| [[USS Enterprise, NCC-1701-G| USS Enterprise ]] || NCC-1701-G || Active
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sagan Class]] - 14 Operational Vessels
|-
| USS Ashland Aleek-Om || NCC-82835 XXXXX || Active
|-
| USS Chawla Ashland || NCC-82807 82835 || Active
|-
| USS Explorer Chawla || NCC-82821 82807 || Active
|-
| USS Stargazer Copernicus || NCC-82893 XXXXX || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Echelon ClassUSS deGrasse Tyson || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Cole Explorer || NCC-97938 82821 || Active
|-
| USS Minor Hawking || NCC-97452 XXXXX || Active
|-
| USS Sternbach Hubble || NCC-97942 XXXXX || Active
|-
| USS Yorktown Kepler || NCC-97422 XXXXX || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Duderstadt ClassUSS Lagrange || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Intrepid Marcus || NCC-79520 XXXXX || Active
|-
| USS Trumbull Moore || NCC-72370 XXXXX || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|ExcelsiorUSS Sagan || NCC-II ClassXXXXX ||
|-
| USS Eureka Stargazer || NCC-42023 82893 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Mestral || NCC[[Echelon Class]] -42027 || Active13 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Akira ClassUSS Albrighton || NCC-97995 ||
|-
| USS Akira Athora || NCC-62497 97983 || Active
|-
| USS Avalon Berena || NCC-63887 98071 || Active
|-
| USS Firesword Charal || NCC-64280 98052 || Active
|-
| USS Helios Cole || NCC-63284 97938 || Active
|-
| USS Masaka Echelon || NCC-63277 97930 || Active
|-
| USS Rabin Matalas || NCC-63293 97946 || Active
|-
| USS Sentinel Minor || NCC-68455 97452 || Active
|-
| USS Spector Sombra || NCC-63898 98044 || Active
|-
| USS Thunderchild Sternbach || NCC-63549 97942 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Inquiry ClassUSS Valdena || NCC-98024 ||
|-
| USS Cabot Walker || NCC-86539 98057 || Active
|-
| USS Cochrane Yorktown || NCC-86516 97422 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Ibn Majid || NCC[[Duderstadt Class]] -75710 || ActiveUnknown
|-
| USS Magellan Intrepid || NCC-86509 79520 || Active
|-
| USS Nathan Hale Trumbull || NCC-86501 72370 || Active
|-
| USS Norgay Vasa || NCC-86538 77690 || Active
|-
| USS Rustazh Zantra || NCC-86503 75441 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Shackleton || NCC[[Excelsior-II Class]] -86517 || Active16 Operational Vessels
|-
| USS Varian Fry Eureka || NCC-87883 42023 || Active
|-
| USS Mestral || NCC-42027 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Akira Class]] - 18 Operational Vessels|-| USS Akira || NCC-62497 || |-| USS Avalon || NCC-63887 || |-| USS Firesword || NCC-64280 || |-| USS Harrington || NCC-75941 || |-| USS Helios || NCC-63284 || |-| USS Masaka || NCC-63277 || |-| USS Rabin || NCC-63293 || |-| USS Sentinel || NCC-68455 || |-| USS Spector || NCC-63898 || |-| USS Thunderchild || NCC-63549 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Alita Class]] - 14 Operational Vessels|-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Inquiry Class]] - 22 Operational Vessels|-| USS Cabot || NCC-86539 || |-| USS Cochrane || NCC-86516 || |-| USS Ibn Majid || NCC-75710 || |-| USS Janaran || NCC-86518 || |-| USS Kumari || NCC-86610 || |-| USS Magellan || NCC-86509 || |-| USS Nathan Hale || NCC-86501 || |-| USS Norgay || NCC-86538 || |-| USS Rustazh || NCC-86503 || |-| USS Shackleton || NCC-86517 || |-| USS Varian Fry || NCC-87883 || |-| USS Zheng He || NCC-86505 || Active
|-
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Luna Class]] - 36 Operational Vessels|-| USS Amalthea || NCC-80108 || |-| USS Ariel || NCC-80114 || |-| [[USS Callisto, NCC-80109|USS Callisto]] || NCC-80109 || Missing|-| [[USS Charon, NCC-88003|USS Charon]] || NCC-88003 || |-| USS Europa || NCC-80104 ||
|-
| USS Amalthea Galatea || NCC-80108 80112 || Active
|-
| USS Ariel Ganymede || NCC-80114 80107 || Active
|-
| USS Callisto Himalia || NCC-80109 80116 || Active
|-
| USS Charon Iapetus || NCC-80111 80115 || Active
|-
| USS Europa Io || NCC-80104 80105 || Active
|-
| [[USS Galatea Luna, NCC-80101|USS Luna]] || NCC-80112 80101 || Active
|-
| USS Ganymede Oberon || NCC-80107 80103 || Active
|-
| USS Himalia Proteus || NCC-80116 80117 || Active
|-
| USS Iapetus Rhea || NCC-80115 80110 || Active
|-
| [[USS Io Titania, NCC-88002|USS Titania]] || NCC-80105 88002 || Active
|-
| USS Luna Tourangeau || NCC-80101 80113 || Active
|-
| USS Oberon Triton || NCC-80103 80106 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Proteus || NCC[[Pathfinder Class]] -80117 || Active36 Operational Vessels
|-
| USS Rhea Drexler || NCC-80110 97626 || Active
|-
| USS Tourangeau Eaves || NCC-80113 97621 || Active
|-
| USS Triton Pathfinder || NCC-80106 97600 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Pathfinder Class[[USS Phlox, NCC-97806|USS Phlox]] || NCC-97621 || Assigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| USS Drexler Voyager || NCC-97626 74656-B || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Eaves || NCC[[Nova Class]] -97621 || Active20 Operational Vessels
|-
| USS Voyager Canary Islands || NCC-74656-B 73998 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| ActiveStarfleet Medical]]
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Nova ClassUSS Erebus || NCC-72435 ||
|-
| USS Erebus Mandel || NCC-72435 72210 || Active
|-
| [[USS Mandel Nightingale, NCC-76805|USS Nightingale]] || NCC-72210 76805 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| ActiveStarfleet Medical]]
|-
| [[USS Philadelphia , NCC-66053-A|USS Philadelphia]] || NCC-66053-A || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Rhode Island || NCC[[Sutherland Class]] -72701 || ActiveUnknown
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Sutherland ClassUSS Almagest || NCC-91870 ||
|-
| USS Almagest Chandrasekhar || NCC-91870 91816 || Active
|-
| USS Chandrasekhar Huygens || NCC-91816 91814 || Active
|-
| USS Huygens Hypatia || NCC-91814 91825 || Active
|-
| USS Hypatia Ibn al-Haytham || NCC-91825 91965 || Active
|-
| USS Ibn al-Haytham Solkar || NCC-91965 91863 || Active
|-
| USS Sutherland || NCC-91800 || Active
|-
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Reliant Class]] - 24 Operational Vessels|-| USS Azetbur || NCC-90232 || |-| USS Clark || NCC-90206 || |-| USS Cobb || NCC-90219 || |-| USS Enkidu || NCC-90205 || |-| USS Larkin || NCC-90558 || |-| USS Maha Naree || NCC-90221 || |-| USS Ni'Var || NCC-90237 || |-| USS Reliant || NCC-90200 || |-| USS Shallash || NCC-90235 || |-| USS Sarahd || NCC-90227 || |-| USS Thy'lek Shran || NCC-90225 || |-| USS T'Jan || NCC-90213 ||
|-
| USS Azetbur Tiro || NCC-90232 90216 || Active
|-
| USS Clark Uhura || NCC-90206 90214 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Cobb || NCC[[Steamrunner Class]] -90219 || ActiveUnknown
|-
| USS Enkidu Appalachia || NCC-90205 52136 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Reliant || NCC[[Gagarin Class]] -90200 || Active24 Operational Vessels
|-
| USS Shallash Christopher || NCC-90235 97936 || Active
|-
| USS Sarahd Cunningham || NCC-90227 97949 || Active
|-
| USS Thy'lek Shran Empyrean || NCC-90225 97950 || Active
|-
| USS T'Jan Gagarin || NCC-90213 97930 || Active
|-
| USS Tiro Gotana-Retz || NCC-90216 97951 || Active
|-
| USS Uhura John Kelly || NCC-90214 97944 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Pathfinder ClassUSS Passaro || NCC-97955 ||
|-
| USS Drexler Resnik || NCC-97626 97945 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Eaves || NCC[[Edison Class]] -97621 || Active22 Operational Vessels
|-
| USS Voyager Edison || NCC-74656-B XXXXX || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Steamrunner ClassUSS Harlan || NCC-52277 ||
|-
| USS Appalachia McCoy || NCC-52136 95161 || ActiveAssigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Gagarin Class[[USS Nikola Tesla, NCC-92004|USS Nikola Tesla]] || NCC-92004 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Christopher || NCC[[Defiant Class]] -97936 || Active18 Operational Vessels
|-
| USS Cunningham Gallant || NCC-97949 93881 || Active
|-
| USS Gagarin Indefatigable || NCC-97930 92035 || Active
|-
| USS Gotana-Retz Nike || NCC-97951 93888 || Active
|-
| USS John Kelly Sao Paolo || NCC-97944 75633 || Active
|-
| USS Resnik Stalwart || NCC-97945 78010 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Edison ClassUSS Valiant || NCC-75418 ||
|-
| USS Harlan Vigilant || NCC-52277 94794 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Defiant [[Phoenix Class]] - Unknown
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Aquarius Class[[USS Geronimo, NCC-75250|USS Geronimo]] || NCC-75250 ||
|-
|}
[[Category: Engineering]]
Div_Head, SeniorAdmin, Administrators
4,885

edits

Navigation menu