Changes

Jump to navigation Jump to search
m
The list below accounts for all known Starfleet vessels active in the year 24032404. They are organised by type, and then class. As ships appear in canon or on the site, they will be added to this list. ''Creative Director's Note: This list has Starfleet being roughly 350 ships as of 2403, and is based on the fleet seen in the Picard Season 3 finale. While it may seem small, it is possible that post-Dominion War the fleet was downsized into smaller numbers of more individually-capable ships, and after the destruction of Utopia Planitia in 2385 there simply was not the shipyard capacity to build the fleet back to pre-Dominion War strength.''<br>''It is also possible that a significant number of vessels were on deep-space assignments, undergoing repair or refit, or were otherwise unable to return for Frontier Day.''
===Explorers===
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Odyssey Class]] - 13 Operational Vessels|-| USS Hikaru Sulu || NCC-92420 || |-| [[USS Crusader, CS-74702|USS Crusader]] || NCC-94702 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Obena Class]] - Unknown|-| USS Archimedes || NCC-83002 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Vesta Class]] - 12 Operational Vessels|-|''USS Vesta'' || NX-82601 ||
|-
| [[USS Hikaru Sulu Artemis, EX-11000|USS ''Artemis'']] || NCC-92420 110000 || Active
|-
| [[USS Crusader, CS-74702|USS Crusader]] ''Athena'' || NCC-94702 82621 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Vesta Class''USS Aventine'' || NCC-82602 ||
|-
| [[''USS Artemis, EX-11000|USS Artemis]] Caelian'' || NCC-11000082611 || ActiveTemporary Assignment, [[Star Fleet Intelligence Corps|Starfleet Intelligence]]
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Sovereign Class''USS Capitoline'' || NCC-82617 ||
|-
| ''USS Arsinoe Esquiline'' || NCC-75307 82614 || ActiveMissing
|-
| ''USS Gilgamesh Palatine'' || NCC-74669 60067 || Active
|-
| ''USS Glasgow Quirinal'' || NCC-75117 82610 || ActiveMissing
|-
| ''USS Hrothgar Viminal'' || NCC-74975 82626 || ActiveUndergoing Refit
|-
| [[USS Hutchinson Nike, NCC-82612|USS ''Nike'']] || NCC-74957 82612 || Active
|-
| [[USS Igraine Freyja, NCC-82613|USS ''Freyja'']] || NCC-74980 82613 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Inaieu|| NCC[[Sovereign Class]] -75018 || Active38 Operational Vessels
|-
| USS Jaresh-Inyo Ark Royal || NCC-75020 75922 || Active
|-
| USS Musahi Arsinoe || NCC-74660 75307 || Active
|-
| USS Okuda Gilgamesh || NCC-74107 74669 || Active
|-
| USS Pachacuti Glasgow || NCC-74181 75117 || Active
|-
| USS Sovereign Hrothgar || NCC-73811 74975 || Active
|-
| USS Valkyrie Hutchinson || NCC-74877 74957 || Active
|-
| USS Van Critters Igraine || NCC-72504 74980 || Active
|-
| USS Venture Inaieu|| NCC-75306 75018 || Active
|-
| USS Warspite Jaresh-Inyo || NCC-74922 75020 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Ross ClassUSS Musahi || NCC-74660 ||
|-
| USS Archer Okuda || NCC-76725 74107 || Active
|-
| USS Forrest Pachacuti || NCC-75077 74181 || Active
|-
| USS Hanson Sovereign || NCC-76726 73811 || Active
|-
| USS Ross Valkyrie || NCC-76710 74877 || Active
|-
| USS Vanguard Van Critters || NCC-75148 72504 || Active
|-
| USS Yi Sun-Sin Venture || NCC-76545 75306 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|ConstitutionUSS Warspite || NCC-III Class74922 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Ross Class]] - 10 Operational Vessels|-|[[USS Aquila, NCC-76853|USS Aquila]] || NCC-76853 || |-| USS Archer || NCC-76725 || |-| USS Forrest || NCC-75077 || |-| USS Hanson || NCC-76726 || |-| USS Ross || NCC-76710 || |-| USS Vanguard || NCC-75148 || |-| USS Yi Sun-Sin || NCC-76545 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Constitution-III Class]] - 1 Vessel|-| [[USS Enterprise, NCC-1701-G| USS Enterprise ]] || NCC-1701-G || Active
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sagan Class]] - 14 Operational Vessels|-| USS Aleek-Om || NCC-XXXXX || |-| USS Ashland || NCC-82835 || |-| USS Chawla || NCC-82807 || |-| USS Copernicus || NCC-XXXXX || |-| USS deGrasse Tyson || NCC-XXXXX || |-| USS Explorer || NCC-82821 || |-| USS Hawking || NCC-XXXXX || |-| USS Hubble || NCC-XXXXX || |-| USS Kepler || NCC-XXXXX || |-| USS Lagrange || NCC-XXXXX || |-| USS Marcus || NCC-XXXXX || |-| USS Moore || NCC-XXXXX || |-| USS Sagan || NCC-XXXXX || |-| USS Stargazer || NCC-82893 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Echelon Class]] - 13 Operational Vessels|-| USS Albrighton || NCC-97995 || |-| USS Athora || NCC-97983 || |-| USS Berena || NCC-98071 || |-| USS Charal || NCC-98052 || |-| USS Cole || NCC-97938 ||
|-
| USS Ashland Echelon || NCC-82835 97930 || Active
|-
| USS Chawla Matalas || NCC-82807 97946 || Active
|-
| USS Explorer Minor || NCC-82821 97452 || Active
|-
| USS Stargazer Sombra || NCC-82893 98044 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Echelon ClassUSS Sternbach || NCC-97942 ||
|-
| USS Cole Valdena || NCC-97938 98024 || Active
|-
| USS Minor Walker || NCC-97452 98057 || Active
|-
| USS Sternbach Yorktown || NCC-97942 97422 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Yorktown || NCC[[Duderstadt Class]] -97422 || ActiveUnknown
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Duderstadt ClassUSS Intrepid || NCC-79520 ||
|-
| USS Intrepid Trumbull || NCC-79520 72370 || Active
|-
| USS Trumbull Vasa || NCC-72370 77690 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|ExcelsiorUSS Zantra || NCC-II Class75441 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Eureka || NCC[[Excelsior-II Class]] -42023 || Active16 Operational Vessels
|-
| USS Mestral Eureka || NCC-42027 42023 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Akira ClassUSS Mestral || NCC-42027 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS [[Akira || NCCClass]] -62497 || Active18 Operational Vessels
|-
| USS Avalon Akira || NCC-63887 62497 || Active
|-
| USS Firesword Avalon || NCC-64280 63887 || Active
|-
| USS Helios Firesword || NCC-63284 64280 || Active
|-
| USS Masaka Harrington || NCC-63277 75941 || Active
|-
| USS Rabin Helios || NCC-63293 63284 || Active
|-
| USS Sentinel Masaka || NCC-68455 63277 || Active
|-
| USS Spector Rabin || NCC-63898 63293 || Active
|-
| USS Thunderchild Sentinel || NCC-63549 68455 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Inquiry ClassUSS Spector || NCC-63898 ||
|-
| USS Cabot Thunderchild || NCC-86539 63549 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Cochrane || NCC[[Alita Class]] -86516 || Active14 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Ibn Majid || NCC[[Inquiry Class]] -75710 || Active22 Operational Vessels
|-
| USS Magellan Cabot || NCC-86509 86539 || Active
|-
| USS Nathan Hale Cochrane || NCC-86501 86516 || Active
|-
| USS Norgay Ibn Majid || NCC-86538 75710 || Active
|-
| USS Rustazh Janaran || NCC-86503 86518 || Active
|-
| USS Shackleton Kumari || NCC-86517 86610 || Active
|-
| USS Varian Fry Magellan || NCC-87883 86509 || Active
|-
| USS Nathan Hale || NCC-86501 || |-| USS Norgay || NCC-86538 || |-| USS Rustazh || NCC-86503 || |-| USS Shackleton || NCC-86517 || |-| USS Varian Fry || NCC-87883 || |-| USS Zheng He || NCC-86505 || Active
|-
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Luna Class]] - 36 Operational Vessels
|-
| USS Amalthea || NCC-80108 || Active
|-
| USS Ariel || NCC-80114 || Active
|-
| [[USS Callisto , NCC-80109|USS Callisto]] || NCC-80109 || ActiveMissing
|-
| [[USS Charon , NCC-88003|USS Charon]] || NCC-80111 88003 || Active
|-
| USS Europa || NCC-80104 || Active
|-
| USS Galatea || NCC-80112 || Active
|-
| USS Ganymede || NCC-80107 || Active
|-
| USS Himalia || NCC-80116 || Active
|-
| USS Iapetus || NCC-80115 || Active
|-
| USS Io || NCC-80105 || Active
|-
| [[USS Luna , NCC-80101|USS Luna]] || NCC-80101 || Active
|-
| USS Oberon || NCC-80103 || Active
|-
| USS Proteus || NCC-80117 || Active
|-
| USS Rhea || NCC-80110 || Active
|-
| [[USS Tourangeau Titania, NCC-88002|USS Titania]] || NCC-80113 88002 || Active
|-
| USS Triton Tourangeau || NCC-80106 80113 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Pathfinder ClassUSS Triton || NCC-80106 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Drexler || NCC[[Pathfinder Class]] -97626 || Active36 Operational Vessels
|-
| USS Eaves Drexler || NCC-97621 97626 || Active
|-
| USS Voyager Eaves || NCC-74656-B 97621 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Nova ClassUSS Pathfinder || NCC-97600 ||
|-
| [[USS Erebus Phlox, NCC-97806|USS Phlox]] || NCC-72435 97621 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| ActiveStarfleet Medical]]
|-
| USS Mandel Voyager || NCC-72210 74656-B || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Philadelphia || NCC[[Nova Class]] -66053-A || Active20 Operational Vessels
|-
| USS Rhode Island Canary Islands || NCC-72701 73998 || ActiveAssigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Sutherland ClassUSS Erebus || NCC-72435 ||
|-
| USS Almagest Mandel || NCC-91870 72210 || Active
|-
| [[USS Chandrasekhar Nightingale, NCC-76805|USS Nightingale]] || NCC-91816 76805 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| ActiveStarfleet Medical]]
|-
| [[USS Huygens Philadelphia, NCC-66053-A|USS Philadelphia]] || NCC-91814 66053-A || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Hypatia || NCC[[Sutherland Class]] -91825 || ActiveUnknown
|-
| USS Ibn al-Haytham Almagest || NCC-91965 91870 || Active
|-
| USS Chandrasekhar || NCC-91816 || |-| USS Huygens || NCC-91814 || |-| USS Hypatia || NCC-91825 || |-| USS Ibn al-Haytham || NCC-91965 || |-| USS Solkar || NCC-91863 || |-| USS Sutherland || NCC-91800 || Active
|-
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Reliant Class]] - 24 Operational Vessels|-| USS Azetbur || NCC-90232 || |-| USS Clark || NCC-90206 || |-| USS Cobb || NCC-90219 || |-| USS Enkidu || NCC-90205 || |-| USS Larkin || NCC-90558 || |-| USS Maha Naree || NCC-90221 || |-| USS Ni'Var || NCC-90237 || |-| USS Reliant || NCC-90200 || |-| USS Shallash || NCC-90235 || |-| USS Sarahd || NCC-90227 || |-| USS Thy'lek Shran || NCC-90225 || |-| USS T'Jan || NCC-90213 ||
|-
| USS Azetbur Tiro || NCC-90232 90216 || Active
|-
| USS Clark Uhura || NCC-90206 90214 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Cobb || NCC[[Steamrunner Class]] -90219 || ActiveUnknown
|-
| USS Enkidu Appalachia || NCC-90205 52136 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Reliant || NCC[[Gagarin Class]] -90200 || Active24 Operational Vessels
|-
| USS Shallash Christopher || NCC-90235 97936 || Active
|-
| USS Sarahd Cunningham || NCC-90227 97949 || Active
|-
| USS Thy'lek Shran Empyrean || NCC-90225 97950 || Active
|-
| USS T'Jan Gagarin || NCC-90213 97930 || Active
|-
| USS Tiro Gotana-Retz || NCC-90216 97951 || Active
|-
| USS Uhura John Kelly || NCC-90214 97944 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Pathfinder ClassUSS Passaro || NCC-97955 ||
|-
| USS Drexler Resnik || NCC-97626 97945 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Eaves || NCC[[Edison Class]] -97621 || Active22 Operational Vessels
|-
| USS Voyager Edison || NCC-74656-B XXXXX || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Steamrunner ClassUSS Harlan || NCC-52277 ||
|-
| USS Appalachia McCoy || NCC-52136 95161 || ActiveAssigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Gagarin Class[[USS Nikola Tesla, NCC-92004|USS Nikola Tesla]] || NCC-92004 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Christopher || NCC[[Defiant Class]] -97936 || Active18 Operational Vessels
|-
| USS Cunningham Gallant || NCC-97949 93881 || Active
|-
| USS Gagarin Indefatigable || NCC-97930 92035 || Active
|-
| USS Gotana-Retz Nike || NCC-97951 93888 || Active
|-
| USS John Kelly Sao Paolo || NCC-97944 75633 || Active
|-
| USS Resnik Stalwart || NCC-97945 78010 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Edison ClassUSS Valiant || NCC-75418 ||
|-
| USS Harlan Vigilant || NCC-52277 94794 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Defiant [[Phoenix Class]] - Unknown
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Aquarius Class[[USS Geronimo, NCC-75250|USS Geronimo]] || NCC-75250 ||
|-
|}
[[Category: Engineering]]
Div_Head, SeniorAdmin, Administrators
4,885

edits

Navigation menu