Changes

Jump to navigation Jump to search
m
The list below accounts for all known Starfleet vessels active in the year 24032404. They are organised by type, and then class. As ships appear in canon or on the site, they will be added to this list. ''Creative Director's Note: This list has Starfleet being roughly 350 ships as of 2403, and is based on the fleet seen in the Picard Season 3 finale. While it may seem small, it is possible that post-Dominion War the fleet was downsized into smaller numbers of more individually-capable ships, and after the destruction of Utopia Planitia in 2385 there simply was not the shipyard capacity to build the fleet back to pre-Dominion War strength.''<br>''It is also possible that a significant number of vessels were on deep-space assignments, undergoing repair or refit, or were otherwise unable to return for Frontier Day.''
===Explorers===
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Odyssey Class]] - 13 Operational Vessels|-| USS Hikaru Sulu || NCC-92420 || |-| [[USS Crusader, CS-74702|USS Crusader]] || NCC-94702 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Obena Class]] - Unknown|-| USS Archimedes || NCC-83002 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Vesta Class]] - 12 Operational Vessels|-|''USS Vesta'' || NX-82601 || |-|[[USS Artemis, EX-11000|USS ''Artemis'']] || NCC-110000 || |-|USS ''Athena'' || NCC-82621 || |-| ''USS Aventine'' || NCC-82602 || |-| ''USS Caelian'' || NCC-82611 || Temporary Assignment, [[Star Fleet Intelligence Corps|Starfleet Intelligence]]|-| ''USS Capitoline'' || NCC-82617 || |-| ''USS Esquiline'' || NCC-82614 || Missing|-| ''USS Palatine'' || NCC-60067 || |-| ''USS Quirinal'' || NCC-82610 || Missing|-| ''USS Viminal'' || NCC-82626 || Undergoing Refit
|-
| [[USS Hikaru Sulu Nike, NCC-82612|USS ''Nike'']] || NCC-92420 82612 || Active
|-
| [[USS CrusaderFreyja, CSNCC-7470282613|USS Crusader''Freyja'']] || NCC-94702 82613 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Vesta [[Sovereign Class]] - 38 Operational Vessels
|-
| [[USS Artemis, EX-11000|USS Artemis]] Ark Royal || NCC-11000075922 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Sovereign ClassUSS Arsinoe || NCC-75307 ||
|-
| USS Arsinoe Gilgamesh || NCC-75307 74669 || Active
|-
| USS Gilgamesh Glasgow || NCC-74669 75117 || Active
|-
| USS Glasgow Hrothgar || NCC-75117 74975 || Active
|-
| USS Hrothgar Hutchinson || NCC-74975 74957 || Active
|-
| USS Hutchinson Igraine || NCC-74957 74980 || Active
|-
| USS Igraine Inaieu|| NCC-74980 75018 || Active
|-
| USS InaieuJaresh-Inyo || NCC-75018 75020 || Active
|-
| USS Jaresh-Inyo Musahi || NCC-75020 74660 || Active
|-
| USS Musahi Okuda || NCC-74660 74107 || Active
|-
| USS Okuda Pachacuti || NCC-74107 74181 || Active
|-
| USS Pachacuti Sovereign || NCC-74181 73811 || Active
|-
| USS Sovereign Valkyrie || NCC-73811 74877 || Active
|-
| USS Valkyrie Van Critters || NCC-74877 72504 || Active
|-
| USS Van Critters Venture || NCC-72504 75306 || Active
|-
| USS Venture Warspite || NCC-75306 74922 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Warspite || NCC[[Ross Class]] -74922 || Active10 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Ross Class[[USS Aquila, NCC-76853|USS Aquila]] || NCC-76853 ||
|-
| USS Archer || NCC-76725 || Active
|-
| USS Forrest || NCC-75077 || Active
|-
| USS Hanson || NCC-76726 || Active
|-
| USS Ross || NCC-76710 || Active
|-
| USS Vanguard || NCC-75148 || Active
|-
| USS Yi Sun-Sin || NCC-76545 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Constitution-III Class]] - 1 Vessel
|-
| [[USS Enterprise , NCC-1701-G|USS Enterprise]] || NCC-1701-G || Active
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sagan Class]] - 14 Operational Vessels|-| USS Aleek-Om || NCC-XXXXX || |-| USS Ashland || NCC-82835 || |-| USS Chawla || NCC-82807 || |-| USS Copernicus || NCC-XXXXX || |-| USS deGrasse Tyson || NCC-XXXXX || |-| USS Explorer || NCC-82821 ||
|-
| USS Ashland Hawking || NCC-82835 XXXXX || Active
|-
| USS Chawla Hubble || NCC-82807 XXXXX || Active
|-
| USS Explorer Kepler || NCC-82821 XXXXX || Active
|-
| USS Stargazer Lagrange || NCC-82893 XXXXX || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Echelon ClassUSS Marcus || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Cole Moore || NCC-97938 XXXXX || Active
|-
| USS Minor Sagan || NCC-97452 XXXXX || Active
|-
| USS Sternbach Stargazer || NCC-97942 82893 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Yorktown || NCC[[Echelon Class]] -97422 || Active13 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Duderstadt ClassUSS Albrighton || NCC-97995 ||
|-
| USS Intrepid Athora || NCC-79520 97983 || Active
|-
| USS Trumbull Berena || NCC-72370 98071 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|ExcelsiorUSS Charal || NCC-II Class98052 ||
|-
| USS Eureka Cole || NCC-42023 97938 || Active
|-
| USS Mestral Echelon || NCC-42027 97930 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Akira ClassUSS Matalas || NCC-97946 ||
|-
| USS Akira Minor || NCC-62497 97452 || Active
|-
| USS Avalon Sombra || NCC-63887 98044 || Active
|-
| USS Firesword Sternbach || NCC-64280 97942 || Active
|-
| USS Helios Valdena || NCC-63284 98024 || Active
|-
| USS Masaka Walker || NCC-63277 98057 || Active
|-
| USS Rabin Yorktown || NCC-63293 97422 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Sentinel || NCC[[Duderstadt Class]] -68455 || ActiveUnknown
|-
| USS Spector Intrepid || NCC-63898 79520 || Active
|-
| USS Thunderchild Trumbull || NCC-63549 72370 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Inquiry ClassUSS Vasa || NCC-77690 ||
|-
| USS Cabot Zantra || NCC-86539 75441 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Cochrane || NCC[[Excelsior-II Class]] -86516 || Active16 Operational Vessels
|-
| USS Ibn Majid Eureka || NCC-75710 42023 || Active
|-
| USS Magellan Mestral || NCC-86509 42027 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Nathan Hale || NCC[[Akira Class]] -86501 || Active18 Operational Vessels
|-
| USS Norgay Akira || NCC-86538 62497 || Active
|-
| USS Rustazh Avalon || NCC-86503 63887 || Active
|-
| USS Shackleton Firesword || NCC-86517 64280 || Active
|-
| USS Varian Fry Harrington || NCC-87883 75941 || Active
|-
| USS Helios || NCC-63284 || |-| USS Masaka || NCC-63277 || |-| USS Rabin || NCC-63293 || |-| USS Sentinel || NCC-68455 || |-| USS Spector || NCC-63898 || |-| USS Thunderchild || NCC-63549 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Alita Class]] - 14 Operational Vessels|-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Inquiry Class]] - 22 Operational Vessels|-| USS Cabot || NCC-86539 || |-| USS Cochrane || NCC-86516 || |-| USS Ibn Majid || NCC-75710 || |-| USS Janaran || NCC-86518 || |-| USS Kumari || NCC-86610 || |-| USS Magellan || NCC-86509 || |-| USS Nathan Hale || NCC-86501 || |-| USS Norgay || NCC-86538 || |-| USS Rustazh || NCC-86503 || |-| USS Shackleton || NCC-86517 || |-| USS Varian Fry || NCC-87883 || |-| USS Zheng He || NCC-86505 || Active
|-
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Luna Class]] - 36 Operational Vessels
|-
| USS Amalthea || NCC-80108 || Active
|-
| USS Ariel || NCC-80114 || Active
|-
| [[USS Callisto , NCC-80109|USS Callisto]] || NCC-80109 || ActiveMissing
|-
| [[USS Charon , NCC-88003|USS Charon]] || NCC-80111 88003 || Active
|-
| USS Europa || NCC-80104 || Active
|-
| USS Galatea || NCC-80112 || Active
|-
| USS Ganymede || NCC-80107 || Active
|-
| USS Himalia || NCC-80116 || Active
|-
| USS Iapetus || NCC-80115 || Active
|-
| USS Io || NCC-80105 || Active
|-
| [[USS Luna , NCC-80101|USS Luna]] || NCC-80101 || Active
|-
| USS Oberon || NCC-80103 || Active
|-
| USS Proteus || NCC-80117 || Active
|-
| USS Rhea || NCC-80110 || Active
|-
| [[USS Tourangeau Titania, NCC-88002|USS Titania]] || NCC-80113 88002 || Active
|-
| USS Triton Tourangeau || NCC-80106 80113 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Pathfinder ClassUSS Triton || NCC-80106 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Drexler || NCC[[Pathfinder Class]] -97626 || Active36 Operational Vessels
|-
| USS Eaves Drexler || NCC-97621 97626 || Active
|-
| USS Voyager Eaves || NCC-74656-B 97621 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Nova ClassUSS Pathfinder || NCC-97600 ||
|-
| [[USS Erebus Phlox, NCC-97806|USS Phlox]] || NCC-72435 97621 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| ActiveStarfleet Medical]]
|-
| USS Mandel Voyager || NCC-72210 74656-B || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Philadelphia || NCC[[Nova Class]] -66053-A || Active20 Operational Vessels
|-
| USS Rhode Island Canary Islands || NCC-72701 73998 || ActiveAssigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Sutherland ClassUSS Erebus || NCC-72435 ||
|-
| USS Almagest Mandel || NCC-91870 72210 || Active
|-
| [[USS Chandrasekhar Nightingale, NCC-76805|USS Nightingale]] || NCC-91816 76805 ||Assigned to [[Star Fleet Medical Command| ActiveStarfleet Medical]]
|-
| [[USS Huygens Philadelphia, NCC-66053-A|USS Philadelphia]] || NCC-91814 66053-A || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Hypatia || NCC[[Sutherland Class]] -91825 || ActiveUnknown
|-
| USS Ibn al-Haytham Almagest || NCC-91965 91870 || Active
|-
| USS Chandrasekhar || NCC-91816 || |-| USS Huygens || NCC-91814 || |-| USS Hypatia || NCC-91825 || |-| USS Ibn al-Haytham || NCC-91965 || |-| USS Solkar || NCC-91863 || |-| USS Sutherland || NCC-91800 || Active
|-
|}
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Reliant Class]] - 24 Operational Vessels|-| USS Azetbur || NCC-90232 || |-| USS Clark || NCC-90206 || |-| USS Cobb || NCC-90219 || |-| USS Enkidu || NCC-90205 || |-| USS Larkin || NCC-90558 || |-| USS Maha Naree || NCC-90221 || |-| USS Ni'Var || NCC-90237 || |-| USS Reliant || NCC-90200 || |-| USS Shallash || NCC-90235 ||
|-
| USS Azetbur Sarahd || NCC-90232 90227 || Active
|-
| USS Clark Thy'lek Shran || NCC-90206 90225 || Active
|-
| USS Cobb T'Jan || NCC-90219 90213 || Active
|-
| USS Enkidu Tiro || NCC-90205 90216 || Active
|-
| USS Reliant Uhura || NCC-90200 90214 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Shallash || NCC[[Steamrunner Class]] -90235 || ActiveUnknown
|-
| USS Sarahd Appalachia || NCC-90227 52136 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Thy'lek Shran || NCC[[Gagarin Class]] -90225 || Active24 Operational Vessels
|-
| USS T'Jan Christopher || NCC-90213 97936 || Active
|-
| USS Tiro Cunningham || NCC-90216 97949 || Active
|-
| USS Uhura Empyrean || NCC-90214 97950 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Pathfinder ClassUSS Gagarin || NCC-97930 ||
|-
| USS Drexler Gotana-Retz || NCC-97626 97951 || Active
|-
| USS Eaves John Kelly || NCC-97621 97944 || Active
|-
| USS Voyager Passaro || NCC-74656-B 97955 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Steamrunner ClassUSS Resnik || NCC-97945 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Appalachia || NCC[[Edison Class]] -52136 || Active22 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Gagarin ClassUSS Edison || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Christopher Harlan || NCC-97936 52277 || Active
|-
| USS Cunningham McCoy || NCC-97949 95161 || ActiveAssigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| [[USS Gagarin Nikola Tesla, NCC-92004|USS Nikola Tesla]] || NCC-97930 92004 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| USS Gotana[[Defiant Class]] -Retz || NCC-97951 || Active18 Operational Vessels
|-
| USS John Kelly Gallant || NCC-97944 93881 || Active
|-
| USS Resnik Indefatigable || NCC-97945 92035 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Edison ClassUSS Nike || NCC-93888 ||
|-
| USS Harlan Sao Paolo || NCC-52277 75633 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Defiant ClassUSS Stalwart || NCC-78010 ||
|-
| USS Valiant || NCC-75418 || |-| USS Vigilant || NCC-94794 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|Aquarius [[Phoenix Class]] - Unknown|-| [[USS Geronimo, NCC-75250|USS Geronimo]] || NCC-75250 ||
|-
|}
 
===Support Ships===
[[Category: Engineering]]
Div_Head, SeniorAdmin, Administrators
4,885

edits

Navigation menu