Changes

Jump to navigation Jump to search
m
The list below accounts for all known Starfleet vessels active in the year 24032404. They are organised by type, and then class. As ships appear in canon or on the site, they will be added to this list. ''Creative Director's Note: This list has Starfleet being roughly 350 ships as of 2403, and is based on the fleet seen in the Picard Season 3 finale. While it may seem small, it is possible that post-Dominion War the fleet was downsized into smaller numbers of more individually-capable ships, and after the destruction of Utopia Planitia in 2385 there simply was not the shipyard capacity to build the fleet back to pre-Dominion War strength.''<br>''It is also possible that a significant number of vessels were on deep-space assignments, undergoing repair or refit, or were otherwise unable to return for Frontier Day.''
===Explorers===
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Odyssey Class]] - 13 Operational Vessels|-| USS Hikaru Sulu || NCC-92420 || |-| [[USS Crusader, CS-74702|USS Crusader]] || NCC-94702 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Obena Class]] - Unknown|-| USS Archimedes || NCC-83002 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Vesta Class]] - 12 Operational Vessels|-|''USS Vesta'' || NX-82601 || |-|[[USS Artemis, EX-11000|USS ''Artemis'']] || NCC-110000 || |-|USS ''Athena'' || NCC-82621 || |-| ''USS Aventine'' || NCC-82602 || |-| ''USS Caelian'' || NCC-82611 || Temporary Assignment, [[Star Fleet Intelligence Corps|Starfleet Intelligence]]|-| ''USS Capitoline'' || NCC-82617 || |-| ''USS Esquiline'' || NCC-82614 || Missing|-| ''USS Palatine'' || NCC-60067 || |-| ''USS Quirinal'' || NCC-82610 || Missing
|-
| ''USS Hikaru Sulu Viminal'' || NCC-92420 82626 || ActiveUndergoing Refit
|-
| [[USS CrusaderNike, CSNCC-7470282612|USS Crusader''Nike'']] || NCC-94702 82612 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Vesta Class[[USS Freyja, NCC-82613|USS ''Freyja'']] || NCC-82613 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"| [[USS Artemis, EX-11000|USS ArtemisSovereign Class]] || NCC-110000|| Active38 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Sovereign ClassUSS Ark Royal || NCC-75922 ||
|-
| USS Arsinoe || NCC-75307 || Active
|-
| USS Gilgamesh || NCC-74669 || Active
|-
| USS Glasgow || NCC-75117 || Active
|-
| USS Hrothgar || NCC-74975 || Active
|-
| USS Hutchinson || NCC-74957 || Active
|-
| USS Igraine || NCC-74980 || Active
|-
| USS Inaieu|| NCC-75018 || Active
|-
| USS Jaresh-Inyo || NCC-75020 || Active
|-
| USS Musahi || NCC-74660 || Active
|-
| USS Okuda || NCC-74107 || Active
|-
| USS Pachacuti || NCC-74181 || Active
|-
| USS Sovereign || NCC-73811 || Active
|-
| USS Valkyrie || NCC-74877 || Active
|-
| USS Van Critters || NCC-72504 || Active
|-
| USS Venture || NCC-75306 || Active
|-
| USS Warspite || NCC-74922 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Ross Class]] - 10 Operational Vessels
|-
| [[USS Archer Aquila, NCC-76853|USS Aquila]] || NCC-76725 76853 || Active
|-
| USS Forrest Archer || NCC-75077 76725 || Active
|-
| USS Hanson Forrest || NCC-76726 75077 || Active
|-
| USS Ross Hanson || NCC-76710 76726 || Active
|-
| USS Vanguard Ross || NCC-75148 76710 || Active
|-
| USS Yi Sun-Sin Vanguard || NCC-76545 75148 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|ConstitutionUSS Yi Sun-III ClassSin || NCC-76545 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Constitution-III Class]] - 1 Vessel|-| [[USS Enterprise, NCC-1701-G| USS Enterprise ]] || NCC-1701-G || Active
|}
===Cruisers===
{|class="wikitable" style="width: 50%;"
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sagan Class]] - 14 Operational Vessels
|-
| USS Aleek-Om || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Ashland || NCC-82835 ||
|-
| USS Chawla || NCC-82807 ||
|-
| USS Copernicus || NCC-XXXXX ||
|-
| USS deGrasse Tyson || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Explorer || NCC-82821 ||
|-
| USS Hawking || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Hubble || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Kepler || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Lagrange || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Marcus || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Moore || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Sagan || NCC-XXXXX ||
|-
| USS Stargazer || NCC-82893 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Echelon Class]] - 13 Operational Vessels
|-
| USS Albrighton || NCC-97995 ||
|-
| USS Athora || NCC-97983 ||
|-
| USS Berena || NCC-98071 ||
|-
| USS Charal || NCC-98052 ||
|-
| USS Cole || NCC-97938 ||
|-
| USS Echelon || NCC-97930 ||
|-
| USS Matalas || NCC-97946 ||
|-
| USS Minor || NCC-97452 ||
|-
| USS Sombra || NCC-98044 ||
|-
| USS Sternbach || NCC-97942 ||
|-
| USS Valdena || NCC-98024 ||
|-
| USS Walker || NCC-98057 ||
|-
| USS Yorktown || NCC-97422 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Duderstadt Class]] - Unknown
|-
| USS Intrepid || NCC-79520 ||
|-
| USS Trumbull || NCC-72370 ||
|-
| USS Vasa || NCC-77690 ||
|-
| USS Zantra || NCC-75441 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Excelsior-II Class]] - 16 Operational Vessels
|-
| USS Eureka || NCC-42023 ||
|-
| USS Mestral || NCC-42027 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Akira Class]] - 18 Operational Vessels
|-
| USS Akira || NCC-62497 ||
|-
| USS Avalon || NCC-63887 ||
|-
| USS Firesword || NCC-64280 ||
|-
| USS Harrington || NCC-75941 ||
|-
| USS Helios || NCC-63284 ||
|-
| USS Masaka || NCC-63277 ||
|-
| USS Rabin || NCC-63293 ||
|-
| USS Sentinel || NCC-68455 ||
|-
| USS Spector || NCC-63898 ||
|-
| USS Thunderchild || NCC-63549 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Alita Class]] - 14 Operational Vessels
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Inquiry Class]] - 22 Operational Vessels
|-
| USS Cabot || NCC-86539 ||
|-
| USS Cochrane || NCC-86516 ||
|-
| USS Ibn Majid || NCC-75710 ||
|-
| USS Janaran || NCC-86518 ||
|-
| USS Kumari || NCC-86610 ||
|-
| USS Magellan || NCC-86509 ||
|-
| USS Nathan Hale || NCC-86501 ||
|-
| USS Norgay || NCC-86538 ||
|-
| USS Rustazh || NCC-86503 ||
|-
| USS Shackleton || NCC-86517 ||
|-
| USS Varian Fry || NCC-87883 ||
|-
| USS Zheng He || NCC-86505 ||
|-
|}
===Science Vessels===
{|class="wikitable" style="width: 50%;"
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Luna Class]] - 36 Operational Vessels
|-
| USS Amalthea || NCC-80108 ||
|-
| USS Ariel || NCC-80114 ||
|-
| [[USS Callisto, NCC-80109|USS Callisto]] || NCC-80109 || Missing
|-
| [[USS Charon, NCC-88003|USS Charon]] || NCC-88003 ||
|-
| USS Europa || NCC-80104 ||
|-
| USS Galatea || NCC-80112 ||
|-
| USS Ganymede || NCC-80107 ||
|-
| USS Himalia || NCC-80116 ||
|-
| USS Iapetus || NCC-80115 ||
|-
| USS Io || NCC-80105 ||
|-
| [[USS Luna, NCC-80101|USS Luna]] || NCC-80101 ||
|-
| USS Oberon || NCC-80103 ||
|-
| USS Proteus || NCC-80117 ||
|-
| USS Rhea || NCC-80110 ||
|-
| [[USS Titania, NCC-88002|USS Titania]] || NCC-88002 ||
|-
| USS Tourangeau || NCC-80113 ||
|-
| USS Triton || NCC-80106 ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Pathfinder Class]] - 36 Operational Vessels
|-
| USS Drexler || NCC-97626 ||
|-
| USS Eaves || NCC-97621 ||
|-
| USS Pathfinder || NCC-97600 ||
|-
| [[USS Phlox, NCC-97806|USS Phlox]] || NCC-97621 || Assigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| USS Voyager || NCC-74656-B ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Nova Class]] - 20 Operational Vessels
|-
| USS Canary Islands || NCC-73998 || Assigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| USS Erebus || NCC-72435 ||
|-
| USS Mandel || NCC-72210 ||
|-
| [[USS Nightingale, NCC-76805|USS Nightingale]] || NCC-76805 || Assigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]
|-
| [[USS Philadelphia, NCC-66053-A|USS Philadelphia]] || NCC-66053-A ||
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Sutherland Class]] - Unknown
|-
| USS Almagest || NCC-91870 ||
|-
| USS Chandrasekhar || NCC-91816 ||
|-
| USS Huygens || NCC-91814 ||
|-
| USS Hypatia || NCC-91825 ||
|-
| USS Ibn al-Haytham || NCC-91965 ||
|-
| USS Solkar || NCC-91863 ||
|-
| USS Sutherland || NCC-91800 ||
|-
|}
===Escorts===
{|class="wikitable" style="width: 50%;" ! Ship Name !! Registry !! Status |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Reliant Class]] - 24 Operational Vessels|-| USS Azetbur || NCC-90232 || |-| USS Clark || NCC-90206 || |-| USS Cobb || NCC-90219 || |-| USS Enkidu || NCC-90205 || |-| USS Larkin || NCC-90558 || |-| USS Maha Naree || NCC-90221 || |-| USS Ni'Var || NCC-90237 || |-| USS Reliant || NCC-90200 || |-| USS Shallash || NCC-90235 || |-| USS Sarahd || NCC-90227 || |-| USS Thy'lek Shran || NCC-90225 || |-| USS T'Jan || NCC-90213 || |-| USS Tiro || NCC-90216 || |-| USS Uhura || NCC-90214 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Steamrunner Class]] - Unknown|-| USS Appalachia || NCC-52136 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Gagarin Class]] - 24 Operational Vessels|-| USS Christopher || NCC-97936 || |-| USS Cunningham || NCC-97949 || |-| USS Empyrean || NCC-97950 || |-| USS Gagarin || NCC-97930 || |-| USS Gotana-Retz || NCC-97951 || |-| USS John Kelly || NCC-97944 || |-| USS Passaro || NCC-97955 || |-| USS Resnik || NCC-97945 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Edison Class]] - 22 Operational Vessels|-| USS Edison || NCC-XXXXX || |-| USS Harlan || NCC-52277 || |-| USS McCoy || NCC-95161 || Assigned to [[Star Fleet Medical Command|Starfleet Medical]]|-| [[USS Nikola Tesla, NCC-92004|USS Nikola Tesla]] || NCC-92004 || |-! colspan=Support Ships"3" style="background:maroon;"|[[Defiant Class]] - 18 Operational Vessels|-| USS Gallant || NCC-93881 || |-| USS Indefatigable || NCC-92035 || |-| USS Nike || NCC-93888 || |-| USS Sao Paolo || NCC-75633 || |-| USS Stalwart || NCC-78010 || |-| USS Valiant || NCC-75418 || |-| USS Vigilant || NCC-94794 || |-! colspan="3" style="background:maroon;"|[[Phoenix Class]] - Unknown|-| [[USS Geronimo, NCC-75250|USS Geronimo]] || NCC-75250 || |-|}
[[Category: Engineering]]
Div_Head, SeniorAdmin, Administrators
4,885

edits

Navigation menu