Changes

Jump to navigation Jump to search
m
===Cruisers===
{|class="wikitable" style="width: 50%;"
! Ship Name !! Registry !! Status
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Sagan Class
|-
| USS Ashland || NCC-82835 || Active
|-
| USS Chawla || NCC-82807 || Active
|-
| USS Explorer || NCC-82821 || Active
|-
| USS Stargazer || NCC-82893 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Echelon Class
|-
| USS Cole || NCC-97938 || Active
|-
| USS Minor || NCC-97452 || Active
|-
| USS Sternbach || NCC-97942 || Active
|-
| USS Yorktown || NCC-97422 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Duderstadt Class
|-
| USS Intrepid || NCC-79520 || Active
|-
| USS Trumbull || NCC-72370 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Excelsior-II Class
|-
| USS Eureka || NCC-42023 || Active
|-
| USS Mestral || NCC-42027 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Akira Class
|-
| USS Akira || NCC-62497 || Active
|-
| USS Avalon || NCC-63887 || Active
|-
| USS Firesword || NCC-64280 || Active
|-
| USS Helios || NCC-63284 || Active
|-
| USS Masaka || NCC-63277 || Active
|-
| USS Rabin || NCC-63293 || Active
|-
| USS Sentinel || NCC-68455 || Active
|-
| USS Spector || NCC-63898 || Active
|-
| USS Thunderchild || NCC-63549 || Active
|-
! colspan="3" style="background:maroon;"|Inquiry Class
|-
| USS Cabot || NCC-86539 || Active
|-
| USS Cochrane || NCC-86516 || Active
|-
| USS Ibn Majid || NCC-75710 || Active
|-
| USS Magellan || NCC-86509 || Active
|-
| USS Nathan Hale || NCC-86501 || Active
|-
| USS Norgay || NCC-86538 || Active
|-
| USS Rustazh || NCC-86503 || Active
|-
| USS Shackleton || NCC-86517 || Active
|-
| USS Varian Fry || NCC-87883 || Active
|-
| USS Zheng He || NCC-86505 || Active
|-
|}
===Science Vessels===
Div_Head, SeniorAdmin, Administrators
4,885

edits

Navigation menu