Changes

Jump to navigation Jump to search
m
===Cruisers===
{| width="100%" style="background: transparent"
! colspan="4" style="background:maroon;"|Gagarin-class Battlecruisers
|-
|USS Anderson, NCC-97956 || USS Antioch, NCC-97957 || USS Buran, NCC-97958 || USS Christopher, NCC-97936
|-
|USS Churchill, NCC-97959 || USS Cunningham, 97949 || USS Detmer, NCC-97961 || USS Firebrand, NCC-97960
|-
|USS Gagarin, NCC-97930 || USS Gotana-Retz, NCC-97951 || USS John Kelly, NCC-97944 || USS Kennedy, NCC-97963
|-
|USS Kerala, NCC-101255 || USS Kodiak, NCC-97964 || USS Kyushu, NCC-97965 || USS McKinley, NCC-97966
|-
| USS Passaro, NCC-97955 || USS Resnik, NCC-97945 || USS Revelation, NCC-97967 || USS Ride, NCC-101265
|-
|USS Shepard, NCC-101200 || USS Stalwart, NCC-97970 || USS Tereshkova, NCC-97971 || USS T'Pol, NCC-97972 ||
|-
! colspan="4" style="background:maroon;"|Inquiry-class Heavy Cruisers
|-
|USS Arcadia, NCC-97124 || USS Benevolence, NCC-87133 || USS Brahe, NCC-86544 || USS Budapest, NCC-87135
|-
|USS Cabot, NCC-86539 || USS Cochrane, NCC-86516 || USS Enforcer, NCC-87159 || USS Fletcher, NCC-87116
|-
|USS Inquiry, NCC-86500 || USS Janaran, NCC-86518 || USS Kumari, NCC-86610 || USS Magellan, NCC-86509
|-
|USS Maui, NCC-96761 || USS Montana, NCC-87141 || USS Nathan Hale, NCC-86501 || USS Norgay, NCC-86538
|-
|USS Rustazh, NCC-86503 || USS Sacramento, NCC-87182 || USS Shackleton, NCC-86517 || USS Toussant, NCC-87111
|-
|USS Varian Fry, NCC-87883 || USS Zheng He, NCC-86505 || ||
|-
! colspan="4" style="background:maroon;"|Excelsior-II-class Heavy Cruisers
|-
|USS Al-Batani, NCC-3107 || USS Brisbane, NCC-93116 || USS Cairo, 93120 || USS Eureka, NCC-42023
|-
|USS Excelsior, NCC-42037 || USS Farragut, NCC-93123 || USS Fearless, NCC-93136 || USS Hood, NCC-93140
|-
|USS Kyoei, NCC-93111 || USS Malinche, NCC-93145 || USS Melbourne, NCC-93150 || USS Mestral, NCC-42027
|-
|USS Pulaski, NCC-93138 || USS Repulse, NCC-93170 || ||
|-
! colspan="4" style="background:maroon;"|Sagan-class Cruisers
|-
|USS Antares, NCC-82839 || USS Ashland, NCC-82835 || USS Betelgeuse, NCC-82841 || USS Chawla, NCC-82807
|-
|USS Constance, NCC-82837 || USS Constellation, NCC-82850 || USS Eridani, NCC-82856 || USS Explorer, NCC-82821
|-
|USS Orion, NCC-82862 || USS Sagan, NCC-82800 || USS Sagittarius, NCC-82865 || USS Taurus, NCC-82866
|-
|USS Victory, NCC-82879 || || ||
|-
! colspan="4" style="background:maroon;"|Akira-class Cruisers
|-
|USS Akira NCC-62640 || USS Avalon, NCC-63887 || USS Black Elk, NCC-64321 || USS Bondar, NCC-64288
|-
|USS Firesword, NCC-64280 || USS Garneau, NCC-64291 || USS Gryphon, NCC-64292 || USS Helios, NCC-63284
|-
|USS Jupiter, NCC-64292 || USS Kali, NCC-64297 || USS Masaka, NCC-63277 || USS Osceola, NCC-64319
|-
|USS Rabin, NCC-63293 || USS Singh, NCC-64301 || USS Spector, NCC-63893 || USS Templar, NCC-64311
|-
! colspan="4" style="background:maroon;"|Alita-class Cruisers
|-
|USS Alita NCC-97300 || USS Antediam, NCC-97307 || USS Asama, NCC-97312 || USS Bayuda, NCC-97318
|-
|USS Chaka, NCC-97319 || USS Cutlass, NCC-97326 || USS Geronimo, NCC-97331 || USS Kehla, NCC-97334
|-
|USS Leyte Gulf, NCC-97340 || USS Mauna Key, NCC-97346 || USS Mercury, NCC-97346 || USS Nez Perce, NCC-97347
|-
|USS Susquehanna, NCC-97350 || USS Tal'don, NCC-97308 || ||
|-
! colspan="4" style="background:maroon;"|Echelon-class Light Cruisers
|-
|USS Cole NCC-97938 || USS Echelon, NCC-97400 || USS Havoc, NCC-97405 || USS Helena, NCC-97411
|-
|USS Interceptor, NCC-97415 || USS Javelin, NCC-97416 || USS Minor, NCC-97452 || USS Pursuit, NCC-97401
|-
|USS Sternbach, NCC-97942 || USS Triumph, NCC-97427 || USS Tsunami, NCC-97432 || USS Vanya, NCC-97449
|-
|USS Yorktown, NCC-97422 || || ||
|-
|}
===Science Vessels===
===Escorts===
Div_Head, SeniorAdmin, Administrators
4,874

edits

Navigation menu