Changes

Jump to navigation Jump to search
7,507 bytes added ,  22:32, 23 January 2010
m
no edit summary
{{Update Engineering}}
The table below explains the type of warp engines and their cruise speeds, maximum sustainable speeds and emergency speeds. All numbers are Warp Factors. <ref>This material is from Spacedock: the Advanced Starship and Construction Manual. Copyright 2000 Steven S Long</ref>

{| class="colouredbox"
|-
! Type
! Cruise Speed
! Sustainable Speed
! Emergency Speed
|-
|align="center" | Type 1
|align="center" | 1.25
|align="center" | 1.25
|align="center" | 1.25
|-
|align="center" | Type 1A
|align="center" | 1.2
|align="center" | 2.0
|align="center" | 3.0
|-
|align="center" | Type 1B
|align="center" | 1.5
|align="center" | 3.0
|align="center" | 5.0
|-
|align="center" | Type 2
|align="center" |2.0
|align="center" |3.0
|align="center" |6.0
|-
|align="center" | Type 3
|align="center" |3.0
|align="center" |6.0
|align="center" |7.0
|-
|align="center" | Type 4
|align="center" |4.0
|align="center" |6.0
|align="center" |7.0
|-
|align="center" | Type 4.4
|align="center" |4.0
|align="center" |6.0
|align="center" |7.4
|-
|align="center" | Type 4.8
|align="center" |4.0
|align="center" |6.0
|align="center" |8.0
|-
|align="center" | Type 4.86
|align="center" |4.0
|align="center" |6.0
|align="center" |8.6
|-
|align="center" | Type 4.9
|align="center" |4.0
|align="center" |6.0
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 4.92
|align="center" |4.0
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 4A
|align="center" |4.0
|align="center" |7.0
|align="center" |7.8
|-
|align="center" | Type 4A2
|align="center" |4.0
|align="center" |7.4
|align="center" |8.2
|-
|align="center" | Type 4A6
|align="center" |4.0
|align="center" |7.4
|align="center" |8.6
|-
|align="center" | Type 4B
|align="center" |4.0
|align="center" |7.4
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 4B2
|align="center" |4.0
|align="center" |7.4
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 4B6
|align="center" |4.0
|align="center" |7.4
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 4C
|align="center" |4.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 4C2
|align="center" |4.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 4C6
|align="center" |4.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 4D
|align="center" |4.2
|align="center" |6.5
|align="center" |8.0
|-
|align="center" | Type 5
|align="center" |5.0
|align="center" |6.0
|align="center" |7.0
|-
|align="center" | Type 5.4
|align="center" |5.0
|align="center" |6.0
|align="center" |7.4
|-
|align="center" | Type 5.6
|align="center" |5.0
|align="center" |6.0
|align="center" |7.6
|-
|align="center" | Type 5A
|align="center" |5.0
|align="center" |7.0
|align="center" |8.0
|-
|align="center" | Type 5A2
|align="center" |5.0
|align="center" |7.0
|align="center" |8.2
|-
|align="center" | Type 5A6
|align="center" |5.0
|align="center" |7.0
|align="center" |8.6
|-
|align="center" | Type 5B
|align="center" |5.0
|align="center" |7.0
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 5B2
|align="center" |5.0
|align="center" |7.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 5B6
|align="center" |5.0
|align="center" |7.0
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 5C
|align="center" |5.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 5C2
|align="center" |5.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 5C6
|align="center" |5.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 5D
|align="center" |5.0
|align="center" |8.4
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 5D6
|align="center" |5.0
|align="center" |8.4
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 5E
|align="center" |5.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 5E3
|align="center" |5.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.3
|-
|align="center" | Type 5E6
|align="center" |5.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 5F
|align="center" |5.6
|align="center" |8.4
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 6
|align="center" |6.0
|align="center" |7.0
|align="center" |8.0
|-
|align="center" | Type 6.4
|align="center" |6.0
|align="center" |7.0
|align="center" |8.4
|-
|align="center" | Type 6.9
|align="center" |6.0
|align="center" |7.0
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 6.92
|align="center" |6.0
|align="center" |7.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 6A
|align="center" |6.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 6A2
|align="center" |6.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 6A6
|align="center" |6.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 6B
|align="center" |6.0
|align="center" |8.6
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 6B6
|align="center" |6.0
|align="center" |8.6
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 6C
|align="center" |6.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 6C4
|align="center" |6.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.4
|-
|align="center" | Type 6C5
|align="center" |6.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.5
|-
|align="center" | Type 6C6
|align="center" |6.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 6D
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 6D7
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.7
|-
|align="center" | Type 6D8
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.8
|-
|align="center" | Type 6D9
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.90
|-
|align="center" | Type 6D92
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.92
|-
|align="center" | Type 6D94
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.94
|-
|align="center" | Type 6D96
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.96
|-
|align="center" | Type 6D97
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.975
|-
|align="center" | Type 6D98
|align="center" |6.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.982
|-
|align="center" | Type 6E
|align="center" |6.0
|align="center" |9.4
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 6E8
|align="center" |6.0
|align="center" |9.4
|align="center" |9.8
|-
|align="center" | Type 6E9
|align="center" |6.0
|align="center" |9.4
|align="center" |9.982
|-
|align="center" | Type 7
|align="center" |7.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.0
|-
|align="center" | Type 7.2
|align="center" |7.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 7.6
|align="center" |7.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 7.8
|align="center" |7.0
|align="center" |8.0
|align="center" |9.8
|-
|align="center" | Type 7A
|align="center" |7.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.2
|-
|align="center" | Type 7A6
|align="center" |7.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.6
|-
|align="center" | Type 7A8
|align="center" |7.0
|align="center" |9.0
|align="center" |9.8
|-
|align="center" | Type 7B
|align="center" |7.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.4
|-
|align="center" | Type 7B8
|align="center" |7.0
|align="center" |9.2
|align="center" |9.8
|-
|align="center" | Type 7C
|align="center" |7.0
|align="center" |9.6
|align="center" |9.8
|-
|align="center" | Type 7C9
|align="center" |7.0
|align="center" |9.6
|align="center" |9.9
|-
|align="center" | Type 8
|align="center" |8.0
|align="center" |9.6
|align="center" |9.95
|}

== References ==
<references />
[[Category:Engineering]]
Blocked
9,341

edits

Navigation menu