Federation Class Carrier Deck Plan
Jump to navigation
Jump to search
Regarding the Federation Class Carrier:
Saucer Section | |
---|---|
Deck 1 | Bridge, Ready Room, Observation Lounge |
Deck 2 | Conference Room, VIP Quarters, Transporter Room 1, First Officer's Office |
Deck 3 | Senior Officers' Lounge, Senior Officers' Quarters, Senior Officers' Mess |
Deck 4 | Cargo Bay 1, Cargo Transporters, Storage |
Deck 5 | Astrometrics, Science Lab 1, Environmental Containment, Alien Quarters |
Deck 6 | Crew Quarters, Crew Lounge, Crew Mess |
Deck 7 | Shuttlebay, Shuttlecraft Storage |
Deck 8 | Shuttlebay, Shuttlecraft Storage |
Deck 9 | Gymnasium, Pool, Arboretum, Theatre, Banquet Hall |
Deck 10 | Entertainment Deck, Holodecks, Ten Forward/Main Lounge, Auditorium |
Deck 11 | Crew Quarters, Transporter Room 2 |
Deck 12 | Crew Quarters, Science Labs, Scientific Research and Study |
Deck 13 | Crew Quarters, Galley, Food Services |
Deck 14 | Main Security, Brig, Security Quarters, Weapons Storage |
Deck 15 | Enlisted Quarters, Enlisted Mess |
Deck 16 | Strategic Operations Office, Flight Control Computers |
Deck 17 | Science Labs & Offices, Counselor's Office, Medical Offices, Medical and Science Quarters, Lounge, Mess |
Deck 18 | Main Sickbay, Triage, CMO Office |
Deck 19 | Medical Labs, Medical Containment, Stasis Units, Surgery Bays |
Deck 20 | Medical Labs, Isolation Labs, Counselling Offices |
Deck 21 | Cargo Bays, Cargo Transporters |
Deck 22 | Cargo Bays, Cargo Transporters |
Deck 23 | Pilots Quarters, Pilot Support Services, Pilots Lounge |
Deck 24 | Flight Deck, Control Tower/Command Center, Tractors, Repulsors |
Deck 25 | Flight Deck |
Deck 26 | Flight Deck, Launch Control |
Deck 27 | Flight Deck, Shuttlecraft/Fighter Storage, Maintenance Bays |
Deck 28 | Primary Sensor Control, Sensor Array |
Deck 29 | Torpedo Control, Torpedo Storage, Phaser Batteries |
Deck 30 | Marine Barracks, Marine Officer's Quarters, Marine Offices |
Deck 31 | Marine/Security Training Holodecks |
Deck 32 | Main Computer Core, Engineering Support Services |
Deck 33 | Auxiliary Warp Reactor, Warp Core Coolant Systems, Power Transfer Conduits |
Deck 34 | Auxiliary Warp Reactor, Warp Core Coolant Systems, Power Transfer Conduits |
Deck 35 | Secondary Security Office, Security Quarters, Weapons Storage, Secondary Brig, Sensor Array |
Deck 36 | Secondary Sensor Control, Science Computer and Control |
Engineering Section | |
Deck 37 | Auxiliary Bridge/Computer Control, Environmental Control, Life Support |
Deck 38 | Secondary Computer Core, Secondary Life Support Subsystems |
Deck 39 | Secondary Sickbay/Medical Bay, Operations Offices, Impulse Engineering Support |
Deck 40 | Environmental Control, Transporter Room 4, Backup Life Support |
Deck 41 | Engineering Crew Quarters, Engineering Systems |
Deck 42 | Engineering, Matter Injector Control, Power Transfer Conduits, Coolant Systems |
Deck 43 | Engineering, Power Transfer Conduits, Coolant Systems, Core Shield Emitters |
Deck 44 | Main Engineering, Chief Engineer's Office, Warp Transfer System |
Deck 45 | Engineering, Transporter Subsystems, Cryo Storage, Engineering Support |
Deck 46 | Engineering, Deflector Shield Subsystems, Subspace Systems, Antimatter Storage |
Deck 47 | Engineering, Antimatter Generator, Tractor Beam Emitters, Warp Core Jettison Subsystems |
Deck 48 | Sensor Array, Backup Phaser Batteries |
Deck 49 | Antimatter Pod Ejection Systems |
Deck 50 | Antimatter Pod Ejection Systems, Backup Warp Core Jettison Systems |